مملكة مقدونيا
808 BC ~ 167 BC
古代史的王国
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كارانوس بن تيمينوس 93 ≈ | 100岁 | - | - | - | - | - | |
بيرديكاس الأول المقدوني | 前650 ~ ? | - | - | - | - | - | |
أيروبوس الأول المقدوني | 100岁 | 前623 ~ ? | - | - | - | - | - |
أيروبوس الأول المقدوني | 100岁 | 前563 ~ ? | - | - | - | - | - |
ألكيتاس الأول المقدوني | 前533 ~ ? | - | - | - | - | - | |
أمينتاس الأول المقدوني | 42岁 | 前512 ~ 前498 | - | - | - | - | - |
الإسكندر الأول المقدوني | 前498 ~ 前454 | - | - | - | - | - | |
بيرديكاس الثاني المقدوني | 前454 ~ 前413 | - | - | - | - | - | |
أرخيلاوس الأول المقدوني | 前413 ~ 前399 | - | - | - | - | - | |
أيروبوس الثاني المقدوني | 前398 ~ 前395 | - | - | - | - | - | |
أمينتاس الثالث المقدوني | 前393 ~ 前393 | - | - | - | - | - | |
أرغايوس الثاني المقدوني | 100岁 | 前393 ~ 前393 | - | - | - | - | - |
الإسكندر الثاني المقدوني | 前370 ~ 前368 | - | - | - | - | - | |
阿罗洛斯的托勒密 | 前368 ~ 前365 | - | - | - | - | - | |
بيرديكاس الثالث المقدوني | 前365 ~ 前360 | - | - | - | - | - | |
أمينتاس الرابع المقدوني | 26岁 | 前360 ~ 前360 | - | - | - | - | - |
فيليب الثاني المقدوني | 46岁 | 前360 ~ 前336 | - | - | - | - | - |
الإسكندر الأكبر | 33岁 | 前336 ~ 前323 | - | - | - | - | - |
فيليبوس الثالث المقدوني | 42岁 | 前323 ~ 前317 | - | - | - | - | - |
الإسكندر الرابع المقدوني | 14岁 | 前317 ~ 前309 | - | - | - | - | - |
كاسندر | 59岁 | 前305 ~ 前297 | - | - | - | - | - |
فيليب الرابع المقدوني | 前297 ~ 前297 | - | - | - | - | - | |
安提帕特一世 | 前297 ~ 前294 | - | - | - | - | - | |
الإسكندر الخامس المقدوني | 前297 ~ 前294 | - | - | - | - | - | |
ديميتريوس الأول المقدوني | 54岁 | 前294 ~ 前288 | - | - | - | - | - |
بيروس الإبيري | 46岁 | 前288 ~ 前285 | - | - | - | - | - |
ليسيماخوس | 80岁 | 前287 ~ 前281 | - | - | - | - | - |
بطليموس كيراونوس | 40岁 | 前281 ~ 前279 | - | - | - | - | - |
墨勒阿革洛斯 | 10319岁 | 前279 ~ 前279 | - | - | - | - | - |
安提帕特 | 前279 ~ 前279 | - | - | - | - | - | |
索斯提尼斯 | 前279 ~ 前277 | - | - | - | - | - | |
أنتيغونوس الثاني غوناتاس | 10318岁 | 前277 ~ 前274 | - | - | - | - | - |
德米特里二世 | 40岁 | 前239 ~ 前229 | - | - | - | - | - |
安提柯三世 | 42岁 | 前229 ~ 前221 | - | - | - | - | - |
فيليب الخامس ملك مقدونيا | 59岁 | 前221 ~ 前179 | - | - | - | - | - |
بيرسيوس المقدوني | 46岁 | 前179 ~ 前168 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
بيرديكاس الأول المقدوني
أيروبوس الأول المقدوني
الإسكندر الأول المقدوني
بيرديكاس الثاني المقدوني
بارمينيون
دينوقراطيس
أرياديوس
أرخيلاوس الأول المقدوني