تايلاند
1238 ~ Present
东南亚国家
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
راما الثاني | 57岁 | 1809 ~ 1824 | - | - | - | - | - |
راما الثالث | 64岁 | 1824 ~ 1851 | - | - | - | - | - |
راما الرابع | 64岁 | 1851 ~ 1868 | - | - | - | - | - |
راما الخامس | 57岁 | 1868 ~ 1910 | - | - | - | - | - |
راما السادس | 45岁 | 1910 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
راما السابع | 48岁 | 1925 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
راما الثامن | 21岁 | 1935 ~ 1946 | - | - | - | - | - |
بوميبول أدولياديج | 89岁 | 1946 ~ 2016 | - | - | - | - | - |
فاجيرالونغكورن | 74岁 | 2016 ~ ? | - | - | - | - | - |
Popular Figures
ليسا
فاجيرالونغكورن
بوميبول أدولياديج
君
توني جا
باجراكيتيابها ماديهول
بام بام
الملكة سيريكيت
سريراسمي سووادي