الإمبراطورية الساسانية
224 ~ 651
224年—651年统治伊朗的王朝
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أردشير الأول 45 | 62岁 | 224 ~ 242 | - | - | - | - | - |
سابور الأول 10 | 55岁 | 240 ~ 270 | - | - | - | - | - |
هرمز الأول | 270 ~ 271 | - | - | - | - | - | |
بهرام بن سابور | 271 ~ 274 | - | - | - | - | - | |
بهرام الثاني | 274 ~ 293 | - | - | - | - | - | |
بهرام الثالث | 293 ~ 293 | - | - | - | - | - | |
نرسي | 293 ~ 302 | - | - | - | - | - | |
هرمز الثاني | 302 ~ 309 | - | - | - | - | - | |
اذرنرسي | 309 ~ 309 | - | - | - | - | - | |
سابور الثاني | 70岁 | 309 ~ 379 | - | - | - | - | - |
أردشير الثاني | 379 ~ 383 | - | - | - | - | - | |
سابور الثالث | 383 ~ 388 | - | - | - | - | - | |
بهرام الرابع | 388 ~ 399 | - | - | - | - | - | |
يزدجرد بن سابور | 399 ~ 420 | - | - | - | - | - | |
سابور الرابع | 420 ~ 420 | - | - | - | - | - | |
كسرى المغتصب | 420 ~ 420 | - | - | - | - | - | |
بهرام جور | 32岁 | 420 ~ 438 | - | - | - | - | - |
يزدجرد بن بهرام | 438 ~ 457 | - | - | - | - | - | |
هرمز بن يزدجرد | 457 ~ 459 | - | - | - | - | - | |
بيروز الأول | 457 ~ 484 | - | - | - | - | - | |
بلاش بن يزدجرد | 484 ~ 488 | - | - | - | - | - | |
قباذ بن فيروز | 58岁 | 488 ~ 496 | - | - | - | - | - |
جاماسب | 496 ~ 498 | - | - | - | - | - | |
كسرى الأول | 78岁 | 531 ~ 579 | - | - | - | - | - |
هرمز الرابع | 50岁 | 579 ~ 590 | - | - | - | - | - |
كسرى الثاني | 58岁 | 590 ~ 590 | - | - | - | - | - |
بهرام جوبين | 590 ~ 591 | - | - | - | - | - | |
ويستهم | 591 ~ 595 | - | - | - | - | - | |
قباد الثاني | 38岁 | 628 ~ 628 | - | - | - | - | - |
أردشير الثالث | 9岁 | 628 ~ 630 | - | - | - | - | - |
شهربراز | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
كسرى الثالث | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
بوران دخت | 42岁 | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - |
سابور الخامس | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
آزرمي دخت | 630 ~ 631 | - | - | - | - | - | |
فرخ هرمز | 630 ~ 631 | - | - | - | - | - | |
كسرى الرابع | 630 ~ 636 | - | - | - | - | - | |
يزدجرد الثالث | 28岁 | 632 ~ 651 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
سلمان الفارسي
كسرى الثاني
كسرى الأول
أردشير الأول
ماني
سابور الثاني
قباد الثاني
هرمز الرابع