الولايات المتحدة
1776 ~ Present
北美洲国家
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
جورج واشنطن 45 | 67岁 | 1789 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
جون آدامز 42 | 91岁 | 1797 ~ 1801 | - | - | - | - | - |
توماس جفرسون 34 | 83岁 | 1801 ~ 1809 | - | - | - | - | - |
جيمس ماديسون 26 | 85岁 | 1809 ~ 1817 | - | - | - | - | - |
جيمس مونرو 19 | 73岁 | 1817 ~ 1825 | - | - | - | - | - |
جون كوينسي آدامز 10 | 81岁 | 1825 ~ 1829 | - | - | - | - | - |
أندرو جاكسون 10 | 78岁 | 1829 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
مارتن فان بيورين | 80岁 | 1837 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
ويليام هنري هاريسون 4 | 68岁 | 1841 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
جون تايلر | 72岁 | 1841 ~ 1845 | - | - | - | - | - |
جيمس بوك | 54岁 | 1845 ~ 1849 | - | - | - | - | - |
زكاري تايلور | 66岁 | 1849 ~ 1850 | - | - | - | - | - |
ميلارد فيلمور | 74岁 | 1850 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
فرانكلين بيرس | 65岁 | 1853 ~ 1857 | - | - | - | - | - |
جيمس بيوكانان | 77岁 | 1857 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
أبراهام لينكون | 56岁 | 1861 ~ 1865 | - | - | - | - | - |
أندرو جونسون | 67岁 | 1865 ~ 1869 | - | - | - | - | - |
يوليسيس جرانت | 63岁 | 1869 ~ 1877 | - | - | - | - | - |
رذرفورد هايز | 71岁 | 1877 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
جيمس جارفيلد | 50岁 | 1881 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
تشستر آرثر | 57岁 | 1881 ~ 1885 | - | - | - | - | - |
جروفر كليفلاند | 71岁 | 1885 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
بنجامين هاريسون | 68岁 | 1889 ~ 1893 | - | - | - | - | - |
جروفر كليفلاند | 71岁 | 1893 ~ 1897 | - | - | - | - | - |
ويليام ماكينلي | 58岁 | 1897 ~ 1901 | - | - | - | - | - |
ثيودور روزفلت | 61岁 | 1901 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
ويليام هوارد تافت | 73岁 | 1909 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
وودرو ويلسون | 68岁 | 1913 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
وارن جي. هاردينغ | 58岁 | 1921 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
كالفين كوليدج | 61岁 | 1923 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
هربرت هوفر | 90岁 | 1929 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
فرانكلين روزفلت | 63岁 | 1933 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
هاري ترومان | 88岁 | 1945 ~ 1953 | - | - | - | - | - |
دوايت أيزنهاور | 79岁 | 1953 ~ 1961 | - | - | - | - | - |
جون كينيدي | 46岁 | 1961 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
ليندون جونسون | 65岁 | 1963 ~ 1969 | - | - | - | - | - |
ريتشارد نيكسون | 81岁 | 1969 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
جيرالد فورد | 93岁 | 1974 ~ 1977 | - | - | - | - | - |
جيمي كارتر | 100岁 | 1977 ~ 1981 | - | - | - | - | - |
رونالد ريغان | 93岁 | 1981 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
جورج بوش الأب | 94岁 | 1989 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
بيل كلينتون | 80岁 | 1993 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
جورج بوش الابن | 80岁 | 2001 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
باراك أوباما | 65岁 | 2009 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
دونالد ترامب | 80岁 | 2017 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
جو بايدن | 84岁 | 2021 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
ميا خليفة
دونالد ترامب
ألبرت أينشتاين
أنجلينا جولي
إيلون ماسك
توماس إديسون
مايكل جاكسون
ستيف جوبز