Osmanisches Reich
1299 ~ 1922
历史国家
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osman I. 42 ≈ 君 | 65岁 | 1299 ~ 1323 | - | - | - | - | - |
Orhan I. 19 | 81岁 | 1323 ~ 1362 | - | - | - | - | - |
Murad I. | 63岁 | 1362 ~ 1389 | - | - | - | - | - |
Bayezid I. | 49岁 | 1389 ~ 1402 | - | - | - | - | - |
Mehmed I. | 35岁 | 1413 ~ 1421 | - | - | - | - | - |
Murad II. | 48岁 | 1421 ~ 1444 | - | - | - | - | - |
Mehmed II. | 49岁 | 1444 ~ 1446 | - | - | - | - | - |
Murad II. | 48岁 | 1446 ~ 1451 | - | - | - | - | - |
Mehmed II. | 49岁 | 1451 ~ 1481 | - | - | - | - | - |
Bayezid II. | 65岁 | 1481 ~ 1512 | - | - | - | - | - |
Selim I. | 50岁 | 1512 ~ 1520 | - | - | - | - | - |
Süleyman I. | 72岁 | 1520 ~ 1566 | - | - | - | - | - |
Selim II. | 50岁 | 1566 ~ 1574 | - | - | - | - | - |
Murad III. | 49岁 | 1574 ~ 1595 | - | - | - | - | - |
Mehmed III. | 37岁 | 1595 ~ 1603 | - | - | - | - | - |
Ahmed I. | 27岁 | 1603 ~ 1617 | - | - | - | - | - |
Mustafa I. | 48岁 | 1617 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
Osman II. | 18岁 | 1618 ~ 1622 | - | - | - | - | - |
Mustafa I. | 48岁 | 1622 ~ 1623 | - | - | - | - | - |
Murad IV. | 28岁 | 1623 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
İbrahim | 33岁 | 1640 ~ 1648 | - | - | - | - | - |
Mehmed IV. | 51岁 | 1648 ~ 1687 | - | - | - | - | - |
Süleyman II. | 49岁 | 1687 ~ 1691 | - | - | - | - | - |
Ahmed II. | 52岁 | 1691 ~ 1695 | - | - | - | - | - |
Mustafa II. | 39岁 | 1695 ~ 1703 | - | - | - | - | - |
Ahmed III. | 63岁 | 1703 ~ 1730 | - | - | - | - | - |
Mahmud I. | 58岁 | 1730 ~ 1754 | - | - | - | - | - |
Osman III. | 58岁 | 1754 ~ 1757 | - | - | - | - | - |
Mustafa III. | 57岁 | 1757 ~ 1774 | - | - | - | - | - |
Abdülhamid I. | 64岁 | 1774 ~ 1789 | - | - | - | - | - |
Selim III. | 47岁 | 1789 ~ 1807 | - | - | - | - | - |
Mustafa IV. | 29岁 | 1807 ~ 1808 | - | - | - | - | - |
Mahmud II. | 54岁 | 1808 ~ 1839 | - | - | - | - | - |
Abdülmecid I. | 38岁 | 1839 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
Abdülaziz | 46岁 | 1861 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
Murad V. | 64岁 | 1876 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
Abdülhamid II. | 76岁 | 1876 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
Mehmed V. | 74岁 | 1909 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Mehmed VI. | 65岁 | 1918 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
Abdülmecid II. | 76岁 | 1922 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Mustafa Kemal Atatürk
领
Mutter Teresa
Skanderbeg
Baba Wanga
Süleyman I.
君
Abdülhamid II.
君
David Ben-Gurion
Khalil Gibran