Imperio mogol
1526 ~ 1857
estado feudal islámico del subcontinente indio (1526-1857)
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babur 44 | 47岁 | 1526 ~ 1530 | - | - | - | - | - |
Humayun 19 | 48岁 | 1530 ~ 1539 | - | - | - | - | - |
Akbar | 63岁 | 1556 ~ 1605 | - | - | - | - | - |
Jahangir | 58岁 | 1605 ~ 1627 | - | - | - | - | - |
Sha Jahan | 74岁 | 1628 ~ 1658 | - | - | - | - | - |
Aurangzeb | 89岁 | 1658 ~ 1707 | - | - | - | - | - |
巴哈都尔·沙一世 | 69岁 | 1707 ~ 1712 | - | - | - | - | - |
贾汗达尔·沙 | 52岁 | 1712 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
Farrukhsiyar | 36岁 | 1713 ~ 1719 | - | - | - | - | - |
拉菲·乌德·达拉加特 | 20岁 | 1719 ~ 1719 | - | - | - | - | - |
穆罕默德·沙 | 46岁 | 1719 ~ 1748 | - | - | - | - | - |
拉菲·乌德·杜拉特 | 23岁 | 1719 ~ 1719 | - | - | - | - | - |
艾哈迈德·沙·巴哈杜尔 | 50岁 | 1748 ~ 1754 | - | - | - | - | - |
Alamgir II | 60岁 | 1754 ~ 1759 | - | - | - | - | - |
Shah Jahan III | 61岁 | 1759 ~ 1760 | - | - | - | - | - |
Alam II | 78岁 | 1759 ~ 1806 | - | - | - | - | - |
Akbar II | 77岁 | 1806 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
Bahadur Shah II | 87岁 | 1837 ~ 1857 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Karni Mata
Nur Jehan
Alam II
Bahadur Shah II
Mirza Ghalib
Altaf Husain Hali
Humayun
Babur