Sacro Imperio Romano Germánico
962 ~ 1806
agrupación política de Europa (962–1806)
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico 51 君 | 61岁 | 962 ~ 973 | - | - | - | - | - |
Otón II 8 | 28岁 | 967 ~ 983 | - | - | - | - | - |
Otón III del Sacro Imperio Romano Germánico | 22岁 | 996 ~ 1002 | - | - | - | - | - |
Enrique II del Sacro Imperio Romano Germánico | 51岁 | 1014 ~ 1024 | - | - | - | - | - |
Conrado II | 49岁 | 1027 ~ 1039 | - | - | - | - | - |
Enrique III el Negro | 40岁 | 1046 ~ 1056 | - | - | - | - | - |
Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico | 56岁 | 1084 ~ 1106 | - | - | - | - | - |
Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico | 39岁 | 1111 ~ 1125 | - | - | - | - | - |
Lotario II del Sacro Imperio Romano Germánico | 62岁 | 1133 ~ 1137 | - | - | - | - | - |
Federico I Barbarroja | 68岁 | 1155 ~ 1190 | - | - | - | - | - |
Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico | 32岁 | 1191 ~ 1197 | - | - | - | - | - |
Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico | 43岁 | 1209 ~ 1215 | - | - | - | - | - |
Federico II Hohenstaufen | 56岁 | 1220 ~ 1250 | - | - | - | - | - |
Enrique VII del Sacro Imperio Romano Germánico | 38岁 | 1312 ~ 1313 | - | - | - | - | - |
Luis IV de Baviera | 65岁 | 1328 ~ 1347 | - | - | - | - | - |
Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico | 62岁 | 1355 ~ 1378 | - | - | - | - | - |
Segismundo de Luxemburgo | 69岁 | 1433 ~ 1437 | - | - | - | - | - |
Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico | 79岁 | 1452 ~ 1493 | - | - | - | - | - |
Maximiliano I de Habsburgo | 60岁 | 1508 ~ 1519 | - | - | - | - | - |
Carlos I de España | 58岁 | 1519 ~ 1556 | - | - | - | - | - |
Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico | 61岁 | 1556 ~ 1564 | - | - | - | - | - |
Maximiliano II de Habsburgo | 49岁 | 1564 ~ 1576 | - | - | - | - | - |
Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico | 60岁 | 1576 ~ 1612 | - | - | - | - | - |
Matías de Habsburgo | 62岁 | 1612 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico | 59岁 | 1619 ~ 1637 | - | - | - | - | - |
Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico | 49岁 | 1637 ~ 1657 | - | - | - | - | - |
Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico | 65岁 | 1658 ~ 1705 | - | - | - | - | - |
José I del Sacro Imperio Romano Germánico | 33岁 | 1705 ~ 1711 | - | - | - | - | - |
Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico | 55岁 | 1711 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico | 48岁 | 1742 ~ 1745 | - | - | - | - | - |
Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico | 57岁 | 1745 ~ 1765 | - | - | - | - | - |
José II del Sacro Imperio Romano Germánico | 49岁 | 1765 ~ 1790 | - | - | - | - | - |
Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico | 45岁 | 1790 ~ 1792 | - | - | - | - | - |
Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y I de Austria | 67岁 | 1792 ~ 1806 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Carlos I de España
君
Wolfgang Amadeus Mozart
Martín Lutero
Johann Sebastian Bach
Johannes Gutenberg
Georg Friedrich Händel
Joseph Haydn
Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico
君