Royaume de France
987 ~ 1791
entité géopolitique ayant gouverné la France de 987 à 1791 puis de 1815 à 1848
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugues Capet 48 | 56岁 | 987 ~ 996 | - | - | - | - | - |
Robert II le Pieux 16 | 59岁 | 996 ~ 1031 | - | - | - | - | - |
Henri Ier | 52岁 | 1031 ~ 1060 | - | - | - | - | - |
Philippe Ier | 56岁 | 1060 ~ 1108 | - | - | - | - | - |
Louis VI le Gros | 56岁 | 1108 ~ 1137 | - | - | - | - | - |
Louis VII le Jeune | 60岁 | 1137 ~ 1180 | - | - | - | - | - |
Philippe II Auguste | 58岁 | 1180 ~ 1223 | - | - | - | - | - |
Louis VIII le Lion | 39岁 | 1223 ~ 1226 | - | - | - | - | - |
Louis IX | 56岁 | 1226 ~ 1270 | - | - | - | - | - |
Philippe III le Hardi | 40岁 | 1270 ~ 1285 | - | - | - | - | - |
Philippe IV le Bel | 46岁 | 1285 ~ 1314 | - | - | - | - | - |
Louis X | 27岁 | 1314 ~ 1316 | - | - | - | - | - |
Jean Ier le Posthume | 1316 ~ 1316 | - | - | - | - | - | |
Philippe V le Long | 30岁 | 1316 ~ 1322 | - | - | - | - | - |
Charles IV le Bel | 34岁 | 1322 ~ 1328 | - | - | - | - | - |
Philippe VI de Valois | 57岁 | 1328 ~ 1350 | - | - | - | - | - |
Jean II le Bon | 45岁 | 1350 ~ 1364 | - | - | - | - | - |
Charles V le Sage | 42岁 | 1364 ~ 1380 | - | - | - | - | - |
Charles VI | 54岁 | 1380 ~ 1422 | - | - | - | - | - |
Charles VII | 58岁 | 1422 ~ 1461 | - | - | - | - | - |
Louis XI | 60岁 | 1461 ~ 1483 | - | - | - | - | - |
Charles VIII | 28岁 | 1483 ~ 1486 | - | - | - | - | - |
Louis XII | 53岁 | 1486 ~ 1515 | - | - | - | - | - |
François Ier | 53岁 | 1515 ~ 1547 | - | - | - | - | - |
Henri II | 40岁 | 1547 ~ 1559 | - | - | - | - | - |
François II | 16岁 | 1559 ~ 1560 | - | - | - | - | - |
Charles IX | 24岁 | 1560 ~ 1574 | - | - | - | - | - |
Henri III | 38岁 | 1574 ~ 1589 | - | - | - | - | - |
Henri IV | 57岁 | 1589 ~ 1610 | - | - | - | - | - |
Louis XIII | 42岁 | 1610 ~ 1643 | - | - | - | - | - |
Louis XIV | 77岁 | 1643 ~ 1715 | - | - | - | - | - |
Louis XV | 64岁 | 1715 ~ 1774 | - | - | - | - | - |
Louis XVI | 39岁 | 1774 ~ 1792 | - | - | - | - | - |
Louis XVII | 10岁 | 1793 ~ 1795 | - | - | - | - | - |
Napoléon Ier | 52岁 | 1804 ~ 1814 | - | - | - | - | - |
Louis XVIII | 69岁 | 1814 ~ 1815 | - | - | - | - | - |
Napoléon Ier | 52岁 | 1815 ~ 1815 | - | - | - | - | - |
Napoléon II | 21岁 | 1815 ~ 1815 | - | - | - | - | - |
Charles X | 79岁 | 1824 ~ 1830 | - | - | - | - | - |
Louis de France | 69岁 | 1830 ~ 1830 | - | - | - | - | - |
Henri d'Artois | 63岁 | 1830 ~ 1830 | - | - | - | - | - |
Louis-Philippe Ier | 77岁 | 1830 ~ 1848 | - | - | - | - | - |
Philippe d'Orléans | 56岁 | 1848 ~ 1848 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Homme au masque de fer
Robert II le Pieux
Renaud Ier de Nevers
Robert Ier de Bourgogne
Anselme de Cantorbéry
Rachi
Foulques IV d'Anjou
Roscelin de Compiègne