Shogunat Tokugawa
1603 ~ 1867
dynastie ayant régné sur le Japon entre 1603 et 1867
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokugawa Ieyasu 61 | 73岁 | 1603 ~ 1605 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Hidetada 25 | 53岁 | 1605 ~ 1623 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Iemitsu | 47岁 | 1623 ~ 1651 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ietsuna | 39岁 | 1651 ~ 1680 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Tsunayoshi | 63岁 | 1680 ~ 1709 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ienobu | 50岁 | 1709 ~ 1712 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ietsugu | 7岁 | 1713 ~ 1716 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Yoshimune | 67岁 | 1716 ~ 1745 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ieshige | 50岁 | 1745 ~ 1760 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ieharu | 49岁 | 1760 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ienari | 68岁 | 1787 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Ieyoshi | 60岁 | 1837 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Iesada | 34岁 | 1853 ~ 1858 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Iemochi | 20岁 | 1858 ~ 1866 | - | - | - | - | - |
Tokugawa Yoshinobu | 76岁 | 1867 ~ 1868 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Tokugawa Ieyasu
Hijikata Toshizō
Ninkō
Kōkaku
Amakusa Shirō
Tokugawa Hidetada
Go-Yōzei
Tokugawa Tsunayoshi