Japon
646 ~ Present
pays d'Asie de l'Est
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itō Hirobumi | 68岁 | 1885 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
Kuroda Kiyotaka | 60岁 | 1888 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
Sanjō Sanetomi | 54岁 | 1889 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
Yamagata Aritomo | 84岁 | 1889 ~ 1891 | - | - | - | - | - |
Matsukata Masayoshi | 89岁 | 1891 ~ 1892 | - | - | - | - | - |
Itō Hirobumi | 68岁 | 1898 ~ 1898 | - | - | - | - | - |
Ōkuma Shigenobu | 84岁 | 1898 ~ 1898 | - | - | - | - | - |
Saionji Kinmochi | 91岁 | 1901 ~ 1901 | - | - | - | - | - |
Katsura Tarō | 65岁 | 1901 ~ 1906 | - | - | - | - | - |
Saionji Kinmochi | 91岁 | 1911 ~ 1912 | - | - | - | - | - |
Katsura Tarō | 65岁 | 1912 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
Yamamoto Gonnohyōe | 81岁 | 1913 ~ 1914 | - | - | - | - | - |
Terauchi Masatake | 67岁 | 1916 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Hara Takashi | 65岁 | 1918 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Uchida Kōsai | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Takahashi Korekiyo | 82岁 | 1921 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
Katō Tomosaburō | 62岁 | 1922 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
Uchida Kōsai | 71岁 | 1923 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
Kiyoura Keigo | 92岁 | 1924 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
Katō Takaaki | 66岁 | 1924 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
Wakatsuki Reijirō | 83岁 | 1926 ~ 1927 | - | - | - | - | - |
Tanaka Giichi | 65岁 | 1927 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
Osachi Hamaguchi | 61岁 | 1929 ~ 1931 | - | - | - | - | - |
Inukai Tsuyoshi | 77岁 | 1931 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Takahashi Korekiyo | 82岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Saitō Makoto | 78岁 | 1932 ~ 1934 | - | - | - | - | - |
Keisuke Okada | 84岁 | 1934 ~ 1936 | - | - | - | - | - |
Kōki Hirota | 70岁 | 1936 ~ 1937 | - | - | - | - | - |
Senjūrō Hayashi | 67岁 | 1937 ~ 1937 | - | - | - | - | - |
Fumimaro Konoe | 54岁 | 1937 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
Hiranuma Kiichirō | 85岁 | 1939 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
Nobuyuki Abe | 78岁 | 1939 ~ 1940 | - | - | - | - | - |
Mitsumasa Yonai | 68岁 | 1940 ~ 1940 | - | - | - | - | - |
Hideki Tōjō | 64岁 | 1941 ~ 1944 | - | - | - | - | - |
Kuniaki Koiso | 70岁 | 1944 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Kantarō Suzuki | 80岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Naruhiko Higashikuni | 103岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Kijūrō Shidehara | 79岁 | 1945 ~ 1946 | - | - | - | - | - |
Shigeru Yoshida | 89岁 | 1946 ~ 1947 | - | - | - | - | - |
Tetsu Katayama | 91岁 | 1947 ~ 1948 | - | - | - | - | - |
Hitoshi Ashida | 72岁 | 1948 ~ 1948 | - | - | - | - | - |
Ichirō Hatoyama | 76岁 | 1954 ~ 1956 | - | - | - | - | - |
Tanzan Ishibashi | 89岁 | 1956 ~ 1957 | - | - | - | - | - |
Nobusuke Kishi | 91岁 | 1957 ~ 1960 | - | - | - | - | - |
Hayato Ikeda | 66岁 | 1960 ~ 1964 | - | - | - | - | - |
Eisaku Satō | 74岁 | 1964 ~ 1972 | - | - | - | - | - |
Kakuei Tanaka | 75岁 | 1972 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
Takeo Miki | 81岁 | 1974 ~ 1976 | - | - | - | - | - |
Takeo Fukuda | 90岁 | 1976 ~ 1978 | - | - | - | - | - |
Masayoshi Ōhira | 70岁 | 1978 ~ 1980 | - | - | - | - | - |
Masayoshi Itō | 81岁 | 1980 ~ 1980 | - | - | - | - | - |
Zenkō Suzuki | 93岁 | 1980 ~ 1982 | - | - | - | - | - |
Yasuhiro Nakasone | 101岁 | 1982 ~ 1987 | - | - | - | - | - |
Noboru Takeshita | 76岁 | 1987 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
Sōsuke Uno | 76岁 | 1989 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
Toshiki Kaifu | 91岁 | 1989 ~ 1991 | - | - | - | - | - |
Kiichi Miyazawa | 88岁 | 1991 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
Morihiro Hosokawa | 88岁 | 1993 ~ 1994 | - | - | - | - | - |
Tsutomu Hata | 82岁 | 1994 ~ 1994 | - | - | - | - | - |
Tomiichi Murayama | 102岁 | 1994 ~ 1996 | - | - | - | - | - |
Ryūtarō Hashimoto | 69岁 | 1996 ~ 1998 | - | - | - | - | - |
Keizō Obuchi | 63岁 | 1998 ~ 2000 | - | - | - | - | - |
Yoshirō Mori | 89岁 | 2000 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
Jun'ichirō Koizumi | 84岁 | 2001 ~ 2006 | - | - | - | - | - |
Shinzō Abe | 68岁 | 2006 ~ 2007 | - | - | - | - | - |
Yasuo Fukuda | 90岁 | 2007 ~ 2008 | - | - | - | - | - |
Tarō Asō | 86岁 | 2008 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
Yukio Hatoyama | 79岁 | 2009 ~ 2010 | - | - | - | - | - |
Naoto Kan | 80岁 | 2010 ~ 2011 | - | - | - | - | - |
Yoshihiko Noda | 69岁 | 2011 ~ 2012 | - | - | - | - | - |
Yoshihide Suga | 78岁 | 2020 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
Fumio Kishida | 69岁 | 2021 ~ 2024 | - | - | - | - | - |
Shigeru Ishiba | 69岁 | 2024 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
Sanae Takaichi | 65岁 | 2025 ~ ? | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Hayao Miyazaki
Naomi Osaka
Akira Toriyama
Yoko Ono
Hirohito
Haruki Murakami
Eiichirō Oda
Akihito