Empire moghol
1526 ~ 1857
État féodal islamique historique en Inde, 1526 à 1858
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babur 44 | 47岁 | 1526 ~ 1530 | - | - | - | - | - |
Humâyûn 19 | 48岁 | 1530 ~ 1539 | - | - | - | - | - |
Akbar | 63岁 | 1556 ~ 1605 | - | - | - | - | - |
Jahângîr | 58岁 | 1605 ~ 1627 | - | - | - | - | - |
Shâh Jahân | 74岁 | 1628 ~ 1658 | - | - | - | - | - |
Aurangzeb | 89岁 | 1658 ~ 1707 | - | - | - | - | - |
Bahâdur Shâh | 69岁 | 1707 ~ 1712 | - | - | - | - | - |
Jahandar Shâh | 52岁 | 1712 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
Farrukhsiyâr | 36岁 | 1713 ~ 1719 | - | - | - | - | - |
Rafi ud-Darajat | 20岁 | 1719 ~ 1719 | - | - | - | - | - |
Muhammad Shâh | 46岁 | 1719 ~ 1748 | - | - | - | - | - |
Shâh Jahân II | 23岁 | 1719 ~ 1719 | - | - | - | - | - |
Bahâdur Ier | 50岁 | 1748 ~ 1754 | - | - | - | - | - |
Alamgir II | 60岁 | 1754 ~ 1759 | - | - | - | - | - |
Jahan III | 61岁 | 1759 ~ 1760 | - | - | - | - | - |
Alam II | 78岁 | 1759 ~ 1806 | - | - | - | - | - |
Akbar II | 77岁 | 1806 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
Bahâdur II | 87岁 | 1837 ~ 1857 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Karni Mata
Bairam Khan
Nûr Jahân
Murâd Baksh
Bahâdur Shâh
Alam II
Bahâdur II
Mirza Ghalib