Prusse
1525 ~ 1701
ancien territoire allemand de l'Est de l'Europe
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert de Brandebourg-Ansbach 36 | 78岁 | 1525 ~ 1568 | - | - | - | - | - |
Albert-Frédéric de Prusse | 65岁 | 1568 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
Jean III Sigismond de Brandebourg | 47岁 | 1618 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
Georges-Guillaume Ier de Brandebourg | 45岁 | 1619 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg | 68岁 | 1640 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
Frédéric Ier | 56岁 | 1688 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
Frédéric-Guillaume Ier | 52岁 | 1713 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
Frédéric II | 74岁 | 1740 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
Frédéric-Guillaume II | 53岁 | 1786 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
Frédéric-Guillaume III | 70岁 | 1797 ~ 1840 | - | - | - | - | - |
Frédéric-Guillaume IV | 66岁 | 1840 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
Guillaume Ier | 91岁 | 1861 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
Frédéric III | 57岁 | 1888 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
Guillaume II | 82岁 | 1888 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Friedrich Ebert | 54岁 | 1918 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Paul Hirsch | 81岁 | 1918 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
Otto Braun | 83岁 | 1920 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Adam Stegerwald | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Wilhelm Marx | 83岁 | 1925 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
Otto Braun | 83岁 | 1925 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Franz von Papen | 90岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Kurt von Schleicher | 52岁 | 1932 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
Adolf Hitler | 56岁 | 1933 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
Hermann Göring | 53岁 | 1935 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Hannah Arendt
Bernd Rosemeyer
Joachim Fest
Hermine Reuss de Greiz
Karl Jarres
Otto Heckmann