北魏
386 ~ 535
中国南北朝時代、鮮卑族の拓跋氏によって建てられた国、北朝の一つ
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
道武帝 16 君 | 38岁 | 386 ~ 409 | 道武帝 | - | - | - | - |
明元帝 | 31岁 | 409 ~ 423 | 明元帝 | - | - | - | - |
太武帝 | 44岁 | 423 ~ 452 | 太武帝 | - | - | - | - |
拓跋余 | 452 ~ 452 | 南安王 | - | - | - | - | |
文成帝 | 25岁 | 452 ~ 465 | 文成帝 | - | - | - | - |
献文帝 | 22岁 | 465 ~ 471 | 献文帝 | - | - | - | - |
孝文帝 | 32岁 | 471 ~ 499 | 孝文帝 | - | - | - | - |
宣武帝 | 32岁 | 499 ~ 515 | 宣武帝 | - | - | - | - |
孝明帝 | 18岁 | 515 ~ 528 | 孝明帝 | - | - | - | - |
元釗 | 2岁 | 528 ~ 528 | - | - | - | - | - |
孝荘帝 | 24岁 | 528 ~ 530 | 孝庄帝 | - | - | - | - |
孝明帝の女児 | 9471岁 | 528 ~ 528 | - | - | - | - | - |
元曄 | 23岁 | 530 ~ 531 | 长广王 | - | - | - | - |
元恭 | 34岁 | 531 ~ 532 | 节闵帝 | - | - | - | - |
元朗 | 19岁 | 531 ~ 532 | 安定王 | - | - | - | - |
孝武帝 | 25岁 | 532 ~ 534 | 孝武帝 | - | - | - | - |
Popular Figures
文成帝
君
太武帝
君
孝文帝
君
文成文明皇后
文宣帝
君
高歓
道武帝
君
太穆竇皇后