タイ王国
1238 ~ Present
東南アジアの国
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラーマ2世 | 57岁 | 1809 ~ 1824 | - | - | - | - | - |
ラーマ3世 | 64岁 | 1824 ~ 1851 | - | - | - | - | - |
ラーマ4世 | 64岁 | 1851 ~ 1868 | - | - | - | - | - |
ラーマ5世 | 57岁 | 1868 ~ 1910 | - | - | - | - | - |
ラーマ6世 | 45岁 | 1910 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
ラーマ7世 | 48岁 | 1925 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
ラーマ8世 | 21岁 | 1935 ~ 1946 | - | - | - | - | - |
ラーマ9世 | 89岁 | 1946 ~ 2016 | - | - | - | - | - |
ラーマ10世 | 74岁 | 2016 ~ ? | - | - | - | - | - |
Popular Figures
ラーマーティボーディー1世
ラーメースワン
マハータンマラーチャー3世
ボーロマトライローカナート
マハータンマラーチャー4世
シースリヨータイ
ナレースワン
君
エーカートッサロット
君