エジプト
1922 ~ Present
北アフリカと西アジアに跨がる国
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムハンマド・ナギーブ 22 | 83岁 | 1953 ~ 1954 | - | - | - | - | - |
ガマール・アブドゥル=ナーセル 5 | 52岁 | 1956 ~ 1970 | - | - | - | - | - |
アンワル・アッ=サーダート 5 | 63岁 | 1970 ~ 1981 | - | - | - | - | - |
スーフィー・アブー・ターリブ | 83岁 | 1981 ~ 1981 | - | - | - | - | - |
ホスニー・ムバーラク | 92岁 | 1981 ~ 2011 | - | - | - | - | - |
ムハンマド・フセイン・タンターウィー | 86岁 | 2011 ~ 2012 | - | - | - | - | - |
ムハンマド・ムルシー | 68岁 | 2012 ~ 2013 | - | - | - | - | - |
アドリー・マンスール | 81岁 | 2013 ~ 2014 | - | - | - | - | - |
アブドルファッターフ・アッ=シーシー | 72岁 | 2014 ~ ? | - | - | - | - | - |
Popular Figures
アリ・イブン・リドワン
モーシェ・ベン=マイモーン
ナースィル・ムハンマド
アシュラフ・カーイトバーイ
イブラーヒーム・パシャ
サイード・パシャ
アフマド・オラービー
サアド・ザグルール