アメリカ合衆国
1776 ~ Present
北アメリカの国
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョージ・ワシントン 45 | 67岁 | 1789 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
ジョン・アダムズ 42 | 91岁 | 1797 ~ 1801 | - | - | - | - | - |
トーマス・ジェファーソン 34 | 83岁 | 1801 ~ 1809 | - | - | - | - | - |
ジェームズ・マディソン 26 | 85岁 | 1809 ~ 1817 | - | - | - | - | - |
ジェームズ・モンロー 19 | 73岁 | 1817 ~ 1825 | - | - | - | - | - |
ジョン・クィンシー・アダムズ 10 | 81岁 | 1825 ~ 1829 | - | - | - | - | - |
アンドリュー・ジャクソン 10 | 78岁 | 1829 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
マーティン・ヴァン・ビューレン | 80岁 | 1837 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
ウィリアム・ハリソン 4 | 68岁 | 1841 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
ジョン・タイラー | 72岁 | 1841 ~ 1845 | - | - | - | - | - |
ジェームズ・ポーク | 54岁 | 1845 ~ 1849 | - | - | - | - | - |
ザカリー・テイラー | 66岁 | 1849 ~ 1850 | - | - | - | - | - |
ミラード・フィルモア | 74岁 | 1850 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
フランクリン・ピアース | 65岁 | 1853 ~ 1857 | - | - | - | - | - |
ジェームズ・ブキャナン | 77岁 | 1857 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
エイブラハム・リンカーン | 56岁 | 1861 ~ 1865 | - | - | - | - | - |
アンドリュー・ジョンソン | 67岁 | 1865 ~ 1869 | - | - | - | - | - |
ユリシーズ・グラント | 63岁 | 1869 ~ 1877 | - | - | - | - | - |
ラザフォード・ヘイズ | 71岁 | 1877 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
ジェームズ・ガーフィールド | 50岁 | 1881 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
チェスター・A・アーサー | 57岁 | 1881 ~ 1885 | - | - | - | - | - |
グロバー・クリーブランド | 71岁 | 1885 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
ベンジャミン・ハリソン | 68岁 | 1889 ~ 1893 | - | - | - | - | - |
グロバー・クリーブランド | 71岁 | 1893 ~ 1897 | - | - | - | - | - |
ウィリアム・マッキンリー | 58岁 | 1897 ~ 1901 | - | - | - | - | - |
セオドア・ルーズベルト | 61岁 | 1901 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
ウィリアム・タフト | 73岁 | 1909 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
ウッドロウ・ウィルソン | 68岁 | 1913 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
ウォレン・ハーディング | 58岁 | 1921 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
カルビン・クーリッジ | 61岁 | 1923 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
ハーバート・フーヴァー | 90岁 | 1929 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
フランクリン・ルーズベルト | 63岁 | 1933 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
ハリー・S・トルーマン | 88岁 | 1945 ~ 1953 | - | - | - | - | - |
ドワイト・D・アイゼンハワー | 79岁 | 1953 ~ 1961 | - | - | - | - | - |
ジョン・F・ケネディ | 46岁 | 1961 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
リンドン・ジョンソン | 65岁 | 1963 ~ 1969 | - | - | - | - | - |
リチャード・ニクソン | 81岁 | 1969 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
ジェラルド・R・フォード | 93岁 | 1974 ~ 1977 | - | - | - | - | - |
ジミー・カーター | 100岁 | 1977 ~ 1981 | - | - | - | - | - |
ロナルド・レーガン | 93岁 | 1981 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
ジョージ・H・W・ブッシュ | 94岁 | 1989 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
ビル・クリントン | 80岁 | 1993 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
ジョージ・W・ブッシュ | 80岁 | 2001 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
バラク・オバマ | 65岁 | 2009 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
ドナルド・トランプ | 80岁 | 2017 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
ジョー・バイデン | 84岁 | 2021 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
新田真剣佑
ドナルド・トランプ
田中みな実
ジャニー喜多川
宇多田ヒカル
大坂なおみ
眞栄田郷敦
トム・クルーズ