프랑스 왕국
987 ~ 1791
987년부터 1791년까지의 서유럽 왕국
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
위그 카페 48 | 56岁 | 987 ~ 996 | - | - | - | - | - |
로베르 2세 16 | 59岁 | 996 ~ 1031 | - | - | - | - | - |
앙리 1세 | 52岁 | 1031 ~ 1060 | - | - | - | - | - |
필리프 1세 | 56岁 | 1060 ~ 1108 | - | - | - | - | - |
루이 6세 | 56岁 | 1108 ~ 1137 | - | - | - | - | - |
루이 7세 | 60岁 | 1137 ~ 1180 | - | - | - | - | - |
필리프 2세 | 58岁 | 1180 ~ 1223 | - | - | - | - | - |
루이 8세 | 39岁 | 1223 ~ 1226 | - | - | - | - | - |
루이 9세 | 56岁 | 1226 ~ 1270 | - | - | - | - | - |
필리프 3세 | 40岁 | 1270 ~ 1285 | - | - | - | - | - |
필리프 4세 | 46岁 | 1285 ~ 1314 | - | - | - | - | - |
루이 10세 | 27岁 | 1314 ~ 1316 | - | - | - | - | - |
장 1세 | 1316 ~ 1316 | - | - | - | - | - | |
필리프 5세 | 30岁 | 1316 ~ 1322 | - | - | - | - | - |
샤를 4세 | 34岁 | 1322 ~ 1328 | - | - | - | - | - |
필리프 6세 | 57岁 | 1328 ~ 1350 | - | - | - | - | - |
장 2세 | 45岁 | 1350 ~ 1364 | - | - | - | - | - |
샤를 5세 | 42岁 | 1364 ~ 1380 | - | - | - | - | - |
샤를 6세 | 54岁 | 1380 ~ 1422 | - | - | - | - | - |
샤를 7세 | 58岁 | 1422 ~ 1461 | - | - | - | - | - |
루이 11세 | 60岁 | 1461 ~ 1483 | - | - | - | - | - |
샤를 8세 | 28岁 | 1483 ~ 1486 | - | - | - | - | - |
루이 12세 | 53岁 | 1486 ~ 1515 | - | - | - | - | - |
프랑수아 1세 | 53岁 | 1515 ~ 1547 | - | - | - | - | - |
앙리 2세 | 40岁 | 1547 ~ 1559 | - | - | - | - | - |
프랑수아 2세 | 16岁 | 1559 ~ 1560 | - | - | - | - | - |
샤를 9세 | 24岁 | 1560 ~ 1574 | - | - | - | - | - |
앙리 3세 | 38岁 | 1574 ~ 1589 | - | - | - | - | - |
앙리 4세 | 57岁 | 1589 ~ 1610 | - | - | - | - | - |
루이 13세 | 42岁 | 1610 ~ 1643 | - | - | - | - | - |
루이 14세 | 77岁 | 1643 ~ 1715 | - | - | - | - | - |
루이 15세 | 64岁 | 1715 ~ 1774 | - | - | - | - | - |
루이 16세 | 39岁 | 1774 ~ 1792 | - | - | - | - | - |
루이 17세 | 10岁 | 1793 ~ 1795 | - | - | - | - | - |
나폴레옹 보나파르트 | 52岁 | 1804 ~ 1814 | - | - | - | - | - |
루이 18세 | 69岁 | 1814 ~ 1815 | - | - | - | - | - |
나폴레옹 보나파르트 | 52岁 | 1815 ~ 1815 | - | - | - | - | - |
나폴레옹 2세 | 21岁 | 1815 ~ 1815 | - | - | - | - | - |
샤를 10세 | 79岁 | 1824 ~ 1830 | - | - | - | - | - |
루이앙투안 다르투아 | 69岁 | 1830 ~ 1830 | - | - | - | - | - |
앙리 다르투아 | 63岁 | 1830 ~ 1830 | - | - | - | - | - |
루이 필리프 1세 | 77岁 | 1830 ~ 1848 | - | - | - | - | - |
필리프 도를레앙 | 56岁 | 1848 ~ 1848 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
드니 디드로
몰리에르
장 라신
피에르 코르네유
프랑수아 비용
장필리프 라모
장바티스트 륄리
블레즈 파스칼