스코틀랜드 왕국
843 ~ 1707
서유럽에 존재했던 국가
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
키나드 1세 막 알핀 34 | 48岁 | 843 ~ 858 | - | - | - | - | - |
돔날 1세 막 알핀 32 | 51岁 | 858 ~ 862 | - | - | - | - | - |
카우산틴 1세 막 키나다 8 | 41岁 | 862 ~ 877 | - | - | - | - | - |
아드 막 키나다 4 | 38岁 | 877 ~ 878 | - | - | - | - | - |
기리크 막 둥갈 | 878 ~ 889 | - | - | - | - | - | |
오하드 막 룬 | 878 ~ 889 | - | - | - | - | - | |
돔날 2세 막 카우산틴 | 38岁 | 889 ~ 900 | - | - | - | - | - |
카우산틴 2세 막 아다 | 78岁 | 900 ~ 943 | - | - | - | - | - |
말 콜룸 1세 막 돔날 | 57岁 | 943 ~ 954 | - | - | - | - | - |
일둘브 막 카우산틴 | 954 ~ 962 | - | - | - | - | - | |
두브 막 밀 콜룸 | 37岁 | 962 ~ 967 | - | - | - | - | - |
킬렌 막 일둘브 | 17岁 | 967 ~ 971 | - | - | - | - | - |
키나드 2세 막 밀 콜룸 | 63岁 | 971 ~ 995 | - | - | - | - | - |
카우산틴 3세 막 킬렌 | 26岁 | 995 ~ 997 | - | - | - | - | - |
키나드 3세 막 두브 | 38岁 | 997 ~ 1005 | - | - | - | - | - |
말 콜룸 2세 막 키나다 | 80岁 | 1005 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
돈카드 1세 막 크리난 | 39岁 | 1034 ~ 1040 | - | - | - | - | - |
막 베하드 막 핀들라크 | 52岁 | 1040 ~ 1057 | - | - | - | - | - |
룰라크 막 길레 코엠간 | 28岁 | 1057 ~ 1058 | - | - | - | - | - |
말 콜룸 3세 막 돈카다 | 62岁 | 1058 ~ 1093 | - | - | - | - | - |
돔날 3세 막 돈카다 | 66岁 | 1093 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
덩컨 2세 | 34岁 | 1094 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
에드거 | 33岁 | 1097 ~ 1107 | - | - | - | - | - |
알렉산더 1세 | 46岁 | 1107 ~ 1124 | - | - | - | - | - |
데이비드 1세 | 69岁 | 1124 ~ 1153 | - | - | - | - | - |
말 콜룸 4세 막 안리크 | 24岁 | 1153 ~ 1165 | - | - | - | - | - |
윌리엄 1세 | 72岁 | 1165 ~ 1214 | - | - | - | - | - |
알렉산더 2세 | 51岁 | 1214 ~ 1249 | - | - | - | - | - |
알렉산더 3세 | 45岁 | 1249 ~ 1286 | - | - | - | - | - |
마르그레트 에이릭스도티르 | 7岁 | 1286 ~ 1290 | - | - | - | - | - |
존 발리올 | 65岁 | 1292 ~ 1296 | - | - | - | - | - |
로버트 1세 | 55岁 | 1306 ~ 1329 | - | - | - | - | - |
데이비드 2세 | 47岁 | 1329 ~ 1371 | - | - | - | - | - |
로버트 2세 | 74岁 | 1371 ~ 1390 | - | - | - | - | - |
로버트 3세 | 66岁 | 1390 ~ 1406 | - | - | - | - | - |
제임스 1세 | 79岁 | 1406 ~ 1437 | - | - | - | - | - |
제임스 2세 | 30岁 | 1437 ~ 1460 | - | - | - | - | - |
제임스 3세 | 37岁 | 1460 ~ 1488 | - | - | - | - | - |
제임스 4세 | 40岁 | 1488 ~ 1513 | - | - | - | - | - |
제임스 5세 | 30岁 | 1513 ~ 1542 | - | - | - | - | - |
메리 1세 | 45岁 | 1542 ~ 1567 | - | - | - | - | - |
프랑수아 2세 | 16岁 | 1559 ~ 1560 | - | - | - | - | - |
제임스 1세 | 59岁 | 1567 ~ 1625 | - | - | - | - | - |
찰스 1세 | 49岁 | 1625 ~ 1649 | - | - | - | - | - |
찰스 2세 君 | 55岁 | 1649 ~ 1651 | - | - | - | - | - |
제임스 2세 | 68岁 | 1685 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
메리 2세 | 32岁 | 1689 ~ 1694 | - | - | - | - | - |
윌리엄 3세 | 52岁 | 1689 ~ 1702 | - | - | - | - | - |
앤 | 49岁 | 1702 ~ 1707 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
돔날 2세 막 카우산틴
말 콜룸 1세 막 돔날
말 콜룸 2세 막 키나다
일둘브 막 카우산틴
키나드 3세 막 두브
카우산틴 3세 막 킬렌
돈카드 1세 막 크리난
막 베하드 막 핀들라크
君