오스만 제국
1299 ~ 1922
서아시아, 동남유럽과 북아프리카의 옛 국가 (1299-1922)
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
오스만 1세 42 ≈ 君 | 65岁 | 1299 ~ 1323 | - | - | - | - | - |
오르한 가지 19 | 81岁 | 1323 ~ 1362 | - | - | - | - | - |
무라트 1세 | 63岁 | 1362 ~ 1389 | - | - | - | - | - |
바예지드 1세 | 49岁 | 1389 ~ 1402 | - | - | - | - | - |
메흐메트 1세 | 35岁 | 1413 ~ 1421 | - | - | - | - | - |
무라트 2세 | 48岁 | 1421 ~ 1444 | - | - | - | - | - |
메흐메트 2세 | 49岁 | 1444 ~ 1446 | - | - | - | - | - |
무라트 2세 | 48岁 | 1446 ~ 1451 | - | - | - | - | - |
메흐메트 2세 | 49岁 | 1451 ~ 1481 | - | - | - | - | - |
바예지드 2세 | 65岁 | 1481 ~ 1512 | - | - | - | - | - |
셀림 1세 | 50岁 | 1512 ~ 1520 | - | - | - | - | - |
쉴레이만 1세 | 72岁 | 1520 ~ 1566 | - | - | - | - | - |
셀림 2세 | 50岁 | 1566 ~ 1574 | - | - | - | - | - |
무라트 3세 | 49岁 | 1574 ~ 1595 | - | - | - | - | - |
메흐메트 3세 | 37岁 | 1595 ~ 1603 | - | - | - | - | - |
아흐메트 1세 | 27岁 | 1603 ~ 1617 | - | - | - | - | - |
무스타파 1세 | 48岁 | 1617 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
오스만 2세 | 18岁 | 1618 ~ 1622 | - | - | - | - | - |
무스타파 1세 | 48岁 | 1622 ~ 1623 | - | - | - | - | - |
무라트 4세 | 28岁 | 1623 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
이브라힘 | 33岁 | 1640 ~ 1648 | - | - | - | - | - |
메흐메트 4세 | 51岁 | 1648 ~ 1687 | - | - | - | - | - |
쉴레이만 2세 | 49岁 | 1687 ~ 1691 | - | - | - | - | - |
아흐메트 2세 | 52岁 | 1691 ~ 1695 | - | - | - | - | - |
무스타파 2세 | 39岁 | 1695 ~ 1703 | - | - | - | - | - |
아흐메트 3세 | 63岁 | 1703 ~ 1730 | - | - | - | - | - |
마흐무트 1세 | 58岁 | 1730 ~ 1754 | - | - | - | - | - |
오스만 3세 | 58岁 | 1754 ~ 1757 | - | - | - | - | - |
무스타파 3세 | 57岁 | 1757 ~ 1774 | - | - | - | - | - |
압뒬하미트 1세 | 64岁 | 1774 ~ 1789 | - | - | - | - | - |
셀림 3세 | 47岁 | 1789 ~ 1807 | - | - | - | - | - |
무스타파 4세 | 29岁 | 1807 ~ 1808 | - | - | - | - | - |
마흐무트 2세 | 54岁 | 1808 ~ 1839 | - | - | - | - | - |
압뒬메지트 1세 | 38岁 | 1839 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
압뒬라지즈 | 46岁 | 1861 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
무라트 5세 | 64岁 | 1876 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
압뒬하미트 2세 | 76岁 | 1876 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
메흐메트 5세 | 74岁 | 1909 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
메흐메트 6세 | 65岁 | 1918 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
압뒬메지트 2세 | 76岁 | 1922 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
테레사 수녀
쉴레이만 1세
君
무스타파 케말 아타튀르크
领
록셀라나
칼릴 지브란
무함마드 알리
셀림 2세
君
오스만 1세
君