프로이센
1525 ~ 1701
유럽의 옛 지역명이자 국가명
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
알브레히트 폰 프로이센 공작 36 | 78岁 | 1525 ~ 1568 | - | - | - | - | - |
알브레히트 프리드리히 폰 프로이센 공작 | 65岁 | 1568 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
브란덴부르크 선제후 요한 지기스문트 | 47岁 | 1618 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
브란덴부르크 선제후 게오르크 빌헬름 | 45岁 | 1619 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
프리드리히 빌헬름 폰 브란덴부르크 선제후 | 68岁 | 1640 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
프리드리히 1세 | 56岁 | 1688 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
프리드리히 빌헬름 1세 | 52岁 | 1713 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
프리드리히 2세 | 74岁 | 1740 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
프리드리히 빌헬름 2세 | 53岁 | 1786 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
프리드리히 빌헬름 3세 | 70岁 | 1797 ~ 1840 | - | - | - | - | - |
프리드리히 빌헬름 4세 | 66岁 | 1840 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
빌헬름 1세 | 91岁 | 1861 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
프리드리히 3세 | 57岁 | 1888 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
빌헬름 2세 | 82岁 | 1888 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
프리드리히 에베르트 | 54岁 | 1918 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
폴 허시 | 81岁 | 1918 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
오토 브라운 | 83岁 | 1920 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
亚当·施特格瓦尔德 | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
빌헬름 마르크스 | 83岁 | 1925 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
오토 브라운 | 83岁 | 1925 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
프란츠 폰 파펜 | 90岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
쿠르트 폰 슐라이허 | 52岁 | 1932 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
아돌프 히틀러 | 56岁 | 1933 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
헤르만 괴링 | 53岁 | 1935 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
한나 아렌트