Reino da Escócia
843 ~ 1707
Antigo País da Europa
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth I da Escócia 34 | 48岁 | 843 ~ 858 | - | - | - | - | - |
Donaldo I da Escócia 32 | 51岁 | 858 ~ 862 | - | - | - | - | - |
Constantino I da Escócia 8 | 41岁 | 862 ~ 877 | - | - | - | - | - |
Aedh da Escócia 4 | 38岁 | 877 ~ 878 | - | - | - | - | - |
吉里思王 | 878 ~ 889 | - | - | - | - | - | |
奥凯德 | 878 ~ 889 | - | - | - | - | - | |
Donaldo II da Escócia | 38岁 | 889 ~ 900 | - | - | - | - | - |
Constantino II da Escócia | 78岁 | 900 ~ 943 | - | - | - | - | - |
Malcolm I da Escócia | 57岁 | 943 ~ 954 | - | - | - | - | - |
英多尔夫王 | 954 ~ 962 | - | - | - | - | - | |
杜夫 | 37岁 | 962 ~ 967 | - | - | - | - | - |
Culen da Escócia | 17岁 | 967 ~ 971 | - | - | - | - | - |
Kenneth II da Escócia | 63岁 | 971 ~ 995 | - | - | - | - | - |
Constantino III da Escócia | 26岁 | 995 ~ 997 | - | - | - | - | - |
Kenneth III da Escócia | 38岁 | 997 ~ 1005 | - | - | - | - | - |
Malcolm II da Escócia | 80岁 | 1005 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
Duncano I da Escócia | 39岁 | 1034 ~ 1040 | - | - | - | - | - |
Macbeth da Escócia | 52岁 | 1040 ~ 1057 | - | - | - | - | - |
Lulaco da Escócia | 28岁 | 1057 ~ 1058 | - | - | - | - | - |
Malcolm III da Escócia | 62岁 | 1058 ~ 1093 | - | - | - | - | - |
Donaldo III da Escócia | 66岁 | 1093 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
Duncano II da Escócia | 34岁 | 1094 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
Edgar da Escócia | 33岁 | 1097 ~ 1107 | - | - | - | - | - |
Alexandre I da Escócia | 46岁 | 1107 ~ 1124 | - | - | - | - | - |
David I da Escócia | 69岁 | 1124 ~ 1153 | - | - | - | - | - |
Malcolm IV da Escócia | 24岁 | 1153 ~ 1165 | - | - | - | - | - |
Guilherme I da Escócia | 72岁 | 1165 ~ 1214 | - | - | - | - | - |
Alexandre II da Escócia | 51岁 | 1214 ~ 1249 | - | - | - | - | - |
Alexandre III da Escócia | 45岁 | 1249 ~ 1286 | - | - | - | - | - |
Margarida da Escócia | 7岁 | 1286 ~ 1290 | - | - | - | - | - |
João da Escócia | 65岁 | 1292 ~ 1296 | - | - | - | - | - |
Roberto I da Escócia | 55岁 | 1306 ~ 1329 | - | - | - | - | - |
David II da Escócia | 47岁 | 1329 ~ 1371 | - | - | - | - | - |
Roberto II da Escócia | 74岁 | 1371 ~ 1390 | - | - | - | - | - |
Roberto III da Escócia | 66岁 | 1390 ~ 1406 | - | - | - | - | - |
Jaime I da Escócia | 79岁 | 1406 ~ 1437 | - | - | - | - | - |
Jaime II da Escócia | 30岁 | 1437 ~ 1460 | - | - | - | - | - |
Jaime III da Escócia | 37岁 | 1460 ~ 1488 | - | - | - | - | - |
Jaime IV da Escócia | 40岁 | 1488 ~ 1513 | - | - | - | - | - |
Jaime V da Escócia | 30岁 | 1513 ~ 1542 | - | - | - | - | - |
Maria da Escócia | 45岁 | 1542 ~ 1567 | - | - | - | - | - |
Francisco II de França | 16岁 | 1559 ~ 1560 | - | - | - | - | - |
Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra | 59岁 | 1567 ~ 1625 | - | - | - | - | - |
Carlos I de Inglaterra | 49岁 | 1625 ~ 1649 | - | - | - | - | - |
Carlos II de Inglaterra 君 | 55岁 | 1649 ~ 1651 | - | - | - | - | - |
Jaime II de Inglaterra | 68岁 | 1685 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
Maria II de Inglaterra | 32岁 | 1689 ~ 1694 | - | - | - | - | - |
Guilherme III de Inglaterra | 52岁 | 1689 ~ 1702 | - | - | - | - | - |
Ana da Grã-Bretanha | 49岁 | 1702 ~ 1707 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Maria da Escócia
君
Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra
君
William Wallace
Jaime II de Inglaterra
君
Roberto I da Escócia
Jaime V da Escócia
John Knox
Maria de Guise