Império Otomano
1299 ~ 1922
Império multiétnico governado pelos monarcas da dinastia otomana (1299–1922)
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmã I 42 ≈ 君 | 65岁 | 1299 ~ 1323 | - | - | - | - | - |
Orcano I 19 | 81岁 | 1323 ~ 1362 | - | - | - | - | - |
Murade I | 63岁 | 1362 ~ 1389 | - | - | - | - | - |
Bajazeto I | 49岁 | 1389 ~ 1402 | - | - | - | - | - |
Maomé I, o Cavalheiro | 35岁 | 1413 ~ 1421 | - | - | - | - | - |
Murade II | 48岁 | 1421 ~ 1444 | - | - | - | - | - |
Maomé II, o Conquistador | 49岁 | 1444 ~ 1446 | - | - | - | - | - |
Murade II | 48岁 | 1446 ~ 1451 | - | - | - | - | - |
Maomé II, o Conquistador | 49岁 | 1451 ~ 1481 | - | - | - | - | - |
Bajazeto II | 65岁 | 1481 ~ 1512 | - | - | - | - | - |
Selim I | 50岁 | 1512 ~ 1520 | - | - | - | - | - |
Solimão, o Magnífico | 72岁 | 1520 ~ 1566 | - | - | - | - | - |
Selim II | 50岁 | 1566 ~ 1574 | - | - | - | - | - |
Murade III | 49岁 | 1574 ~ 1595 | - | - | - | - | - |
Maomé III, o Justo | 37岁 | 1595 ~ 1603 | - | - | - | - | - |
Amade I | 27岁 | 1603 ~ 1617 | - | - | - | - | - |
Mustafá I | 48岁 | 1617 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
Osmã II | 18岁 | 1618 ~ 1622 | - | - | - | - | - |
Mustafá I | 48岁 | 1622 ~ 1623 | - | - | - | - | - |
Murade IV | 28岁 | 1623 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
Ibraim I | 33岁 | 1640 ~ 1648 | - | - | - | - | - |
Maomé IV, o Caçador | 51岁 | 1648 ~ 1687 | - | - | - | - | - |
Solimão II | 49岁 | 1687 ~ 1691 | - | - | - | - | - |
Amade II | 52岁 | 1691 ~ 1695 | - | - | - | - | - |
Mustafá II | 39岁 | 1695 ~ 1703 | - | - | - | - | - |
Amade III | 63岁 | 1703 ~ 1730 | - | - | - | - | - |
Mamude I | 58岁 | 1730 ~ 1754 | - | - | - | - | - |
Osmã III | 58岁 | 1754 ~ 1757 | - | - | - | - | - |
Mustafá III | 57岁 | 1757 ~ 1774 | - | - | - | - | - |
Abdulamide I | 64岁 | 1774 ~ 1789 | - | - | - | - | - |
Selim III | 47岁 | 1789 ~ 1807 | - | - | - | - | - |
Mustafá IV | 29岁 | 1807 ~ 1808 | - | - | - | - | - |
Mamude II | 54岁 | 1808 ~ 1839 | - | - | - | - | - |
Abdul Mejide I | 38岁 | 1839 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
Abdulazize | 46岁 | 1861 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
Murade V | 64岁 | 1876 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
Abdulamide II | 76岁 | 1876 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
Maomé V Raxade | 74岁 | 1909 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Mehmed VI | 65岁 | 1918 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
Abdul Mejide II | 76岁 | 1922 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Madre Teresa de Calcutá
Baba Vanga
Mustafa Kemal Atatürk
领
Khalil Gibran
David Ben-Gurion
Osmã I
君
Mehmed VI
君
Amin al-Husayni