Reino da Inglaterra
927 ~ 1707
Estado soberano no sul da Grã-Bretanha (927–1649; 1660–1707)
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etelstano de Inglaterra 34 君 | 45岁 | 924 ~ 939 | - | - | - | - | - |
Edmundo I de Inglaterra 8 | 26岁 | 939 ~ 946 | - | - | - | - | - |
Edredo de Inglaterra 5 | 32岁 | 946 ~ 955 | - | - | - | - | - |
Eduíno de Inglaterra | 19岁 | 955 ~ 959 | - | - | - | - | - |
Edgar de Inglaterra | 32岁 | 959 ~ 975 | - | - | - | - | - |
Eduardo, o Mártir | 16岁 | 975 ~ 978 | - | - | - | - | - |
Etelredo II de Inglaterra | 48岁 | 978 ~ 1013 | - | - | - | - | - |
Sueno I da Dinamarca | 54岁 | 1013 ~ 1014 | - | - | - | - | - |
Edmundo II de Inglaterra | 28岁 | 1016 ~ 1016 | - | - | - | - | - |
Canuto II da Dinamarca | 45岁 | 1016 ~ 1035 | - | - | - | - | - |
Haroldo I de Inglaterra | 24岁 | 1035 ~ 1040 | - | - | - | - | - |
Canuto III da Dinamarca | 24岁 | 1040 ~ 1042 | - | - | - | - | - |
Eduardo, o Confessor | 63岁 | 1042 ~ 1066 | - | - | - | - | - |
Edgar de Wessex | 75岁 | 1066 ~ 1066 | - | - | - | - | - |
Guilherme I de Inglaterra | 59岁 | 1066 ~ 1087 | - | - | - | - | - |
Haroldo II de Inglaterra | 44岁 | 1066 ~ 1066 | - | - | - | - | - |
Guilherme II de Inglaterra | 44岁 | 1087 ~ 1100 | - | - | - | - | - |
Henrique I de Inglaterra 君 | 67岁 | 1100 ~ 1135 | - | - | - | - | - |
Estêvão de Inglaterra | 62岁 | 1135 ~ 1154 | - | - | - | - | - |
Henrique II de Inglaterra | 56岁 | 1154 ~ 1189 | - | - | - | - | - |
Henrique, o Jovem | 28岁 | 1170 ~ 1183 | - | - | - | - | - |
Ricardo I de Inglaterra | 42岁 | 1189 ~ 1199 | - | - | - | - | - |
João de Inglaterra | 50岁 | 1199 ~ 1216 | - | - | - | - | - |
Henrique III de Inglaterra | 65岁 | 1216 ~ 1272 | - | - | - | - | - |
Eduardo I de Inglaterra | 68岁 | 1272 ~ 1307 | - | - | - | - | - |
Eduardo II de Inglaterra | 43岁 | 1307 ~ 1327 | - | - | - | - | - |
Eduardo III de Inglaterra | 65岁 | 1327 ~ 1377 | - | - | - | - | - |
Ricardo II de Inglaterra | 33岁 | 1377 ~ 1399 | - | - | - | - | - |
Henrique IV de Inglaterra | 46岁 | 1399 ~ 1413 | - | - | - | - | - |
Henrique V de Inglaterra | 36岁 | 1413 ~ 1422 | - | - | - | - | - |
Henrique VI de Inglaterra | 50岁 | 1422 ~ 1461 | - | - | - | - | - |
Eduardo IV de Inglaterra | 41岁 | 1461 ~ 1470 | - | - | - | - | - |
Eduardo V de Inglaterra | 13岁 | 1483 ~ 1483 | - | - | - | - | - |
Ricardo III de Inglaterra | 33岁 | 1483 ~ 1485 | - | - | - | - | - |
Henrique VII de Inglaterra | 52岁 | 1485 ~ 1509 | - | - | - | - | - |
Henrique VIII de Inglaterra | 56岁 | 1509 ~ 1547 | - | - | - | - | - |
Eduardo VI de Inglaterra | 16岁 | 1547 ~ 1553 | - | - | - | - | - |
Maria I da Inglaterra | 42岁 | 1553 ~ 1558 | - | - | - | - | - |
Joana Grey | 17岁 | 1553 ~ 1553 | - | - | - | - | - |
Filipe II de Espanha | 71岁 | 1554 ~ 1558 | - | - | - | - | - |
Isabel I de Inglaterra | 70岁 | 1558 ~ 1603 | - | - | - | - | - |
Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra | 59岁 | 1603 ~ 1625 | - | - | - | - | - |
Carlos I de Inglaterra | 49岁 | 1625 ~ 1649 | - | - | - | - | - |
Oliver Cromwell | 59岁 | 1653 ~ 1658 | - | - | - | - | - |
Richard Cromwell | 86岁 | 1658 ~ 1659 | - | - | - | - | - |
Carlos II de Inglaterra | 55岁 | 1660 ~ 1685 | - | - | - | - | - |
Jaime II de Inglaterra | 68岁 | 1685 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
Maria II de Inglaterra | 32岁 | 1689 ~ 1694 | - | - | - | - | - |
Guilherme III de Inglaterra | 52岁 | 1689 ~ 1702 | - | - | - | - | - |
Ana da Grã-Bretanha | 49岁 | 1702 ~ 1707 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Isaac Newton
William Shakespeare
Henrique VIII de Inglaterra
君
Isabel I de Inglaterra
君
John Locke
Ana Bolena
Thomas Hobbes
Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra
君