Dinastia Yuan
1271 ~ 1368
蒙古族建立的中国朝代
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kublai Khan 57 君 | 79岁 | 1260 ~ 1294 | 世祖 | - | - | - | - |
Temur Cã 7 | 42岁 | 1294 ~ 1307 | 成宗 | - | - | - | - |
元武宗 | 30岁 | 1307 ~ 1311 | 武宗 | - | - | - | - |
元仁宗 | 35岁 | 1311 ~ 1320 | 仁宗 | - | - | - | - |
元英宗 | 21岁 | 1320 ~ 1323 | 英宗 | - | - | - | - |
元泰定帝 | 35岁 | 1323 ~ 1328 | 泰定帝 | - | - | - | - |
元天顺帝 | 8岁 | 1328 ~ 1328 | 天顺帝 | - | - | - | - |
元文宗 | 28岁 | 1328 ~ 1329 | 文宗 | - | - | - | - |
元明宗 | 29岁 | 1329 ~ 1329 | 明宗 | - | - | - | - |
Rinchinbal Khan | 6岁 | 1332 ~ 1332 | 宁宗 | - | - | - | - |
元顺帝 | 50岁 | 1333 ~ 1370 | 惠宗 | - | - | - | - |
Popular Figures
Kublai Khan
君
Zhenjin
Kököchin
Batu Cã
君
Imperatriz Gi
Hulagu Cã
君
Temur Cã
君
Toreguene Catum