Prússia
1525 ~ 1701
Estado alemão histórico na Europa central, 1525-1947
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto, Duque da Prússia 36 | 78岁 | 1525 ~ 1568 | - | - | - | - | - |
Alberto Frederico, Duque da Prússia | 65岁 | 1568 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
João Segismundo, Eleitor de Brandemburgo | 47岁 | 1618 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
Jorge Guilherme, Eleitor de Brandemburgo | 45岁 | 1619 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
Frederico Guilherme, Eleitor de Brandemburgo | 68岁 | 1640 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
Frederico I da Prússia | 56岁 | 1688 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
Frederico Guilherme I da Prússia | 52岁 | 1713 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
Frederico II da Prússia | 74岁 | 1740 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
Frederico Guilherme II da Prússia | 53岁 | 1786 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
Frederico Guilherme III da Prússia | 70岁 | 1797 ~ 1840 | - | - | - | - | - |
Frederico Guilherme IV da Prússia | 66岁 | 1840 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
Guilherme I da Alemanha | 91岁 | 1861 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
Frederico III da Alemanha | 57岁 | 1888 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
Guilherme II da Alemanha | 82岁 | 1888 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Friedrich Ebert | 54岁 | 1918 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Paul Hirsch | 81岁 | 1918 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
Otto Braun | 83岁 | 1920 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
亚当·施特格瓦尔德 | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Wilhelm Marx | 83岁 | 1925 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
Otto Braun | 83岁 | 1925 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Franz von Papen | 90岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Kurt von Schleicher | 52岁 | 1932 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
Adolf Hitler | 56岁 | 1933 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
Hermann Göring | 53岁 | 1935 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Hannah Arendt
Hermínia Reuss de Greiz
Bernd Rosemeyer
Otto Heckmann
Heinrich Siedentopf