Estados Unidos
1776 ~ Present
país na América do Norte
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Washington 45 | 67岁 | 1789 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
John Adams 42 | 91岁 | 1797 ~ 1801 | - | - | - | - | - |
Thomas Jefferson 34 | 83岁 | 1801 ~ 1809 | - | - | - | - | - |
James Madison 26 | 85岁 | 1809 ~ 1817 | - | - | - | - | - |
James Monroe 19 | 73岁 | 1817 ~ 1825 | - | - | - | - | - |
John Quincy Adams 10 | 81岁 | 1825 ~ 1829 | - | - | - | - | - |
Andrew Jackson 10 | 78岁 | 1829 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
Martin Van Buren | 80岁 | 1837 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
William Henry Harrison 4 | 68岁 | 1841 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
John Tyler | 72岁 | 1841 ~ 1845 | - | - | - | - | - |
James K. Polk | 54岁 | 1845 ~ 1849 | - | - | - | - | - |
Zachary Taylor | 66岁 | 1849 ~ 1850 | - | - | - | - | - |
Millard Fillmore | 74岁 | 1850 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
Franklin Pierce | 65岁 | 1853 ~ 1857 | - | - | - | - | - |
James Buchanan | 77岁 | 1857 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
Abraham Lincoln | 56岁 | 1861 ~ 1865 | - | - | - | - | - |
Andrew Johnson | 67岁 | 1865 ~ 1869 | - | - | - | - | - |
Ulysses S. Grant | 63岁 | 1869 ~ 1877 | - | - | - | - | - |
Rutherford B. Hayes | 71岁 | 1877 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
James A. Garfield | 50岁 | 1881 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
Chester A. Arthur | 57岁 | 1881 ~ 1885 | - | - | - | - | - |
Grover Cleveland | 71岁 | 1885 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
Benjamin Harrison | 68岁 | 1889 ~ 1893 | - | - | - | - | - |
Grover Cleveland | 71岁 | 1893 ~ 1897 | - | - | - | - | - |
William McKinley | 58岁 | 1897 ~ 1901 | - | - | - | - | - |
Theodore Roosevelt | 61岁 | 1901 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
William Howard Taft | 73岁 | 1909 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
Woodrow Wilson | 68岁 | 1913 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Warren G. Harding | 58岁 | 1921 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
Calvin Coolidge | 61岁 | 1923 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
Herbert Hoover | 90岁 | 1929 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
Franklin D. Roosevelt | 63岁 | 1933 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Harry S. Truman | 88岁 | 1945 ~ 1953 | - | - | - | - | - |
Dwight D. Eisenhower | 79岁 | 1953 ~ 1961 | - | - | - | - | - |
John F. Kennedy | 46岁 | 1961 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
Lyndon B. Johnson | 65岁 | 1963 ~ 1969 | - | - | - | - | - |
Richard Nixon | 81岁 | 1969 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
Gerald Ford | 93岁 | 1974 ~ 1977 | - | - | - | - | - |
Jimmy Carter | 100岁 | 1977 ~ 1981 | - | - | - | - | - |
Ronald Reagan | 93岁 | 1981 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
George H. W. Bush | 94岁 | 1989 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
Bill Clinton | 80岁 | 1993 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
George W. Bush | 80岁 | 2001 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
Barack Obama | 65岁 | 2009 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
Donald Trump | 80岁 | 2017 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
Joe Biden | 84岁 | 2021 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Albert Einstein
Nikola Tesla
John F. Kennedy
领
Abraham Lincoln
领
Madre Teresa de Calcutá
Stan Lee
Thomas Edison
Walt Disney