Период Эдо
1603 ~ 1868
период истории Японии
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Токугава Иэясу 61 | 73岁 | 1603 ~ 1605 | - | - | - | - | - |
Токугава Хидэтада 25 | 53岁 | 1605 ~ 1623 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэмицу | 47岁 | 1623 ~ 1651 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэцуна | 39岁 | 1651 ~ 1680 | - | - | - | - | - |
Токугава Цунаёси | 63岁 | 1680 ~ 1709 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэнобу | 50岁 | 1709 ~ 1712 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэцугу | 7岁 | 1713 ~ 1716 | - | - | - | - | - |
Токугава Ёсимунэ | 67岁 | 1716 ~ 1745 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэсигэ | 50岁 | 1745 ~ 1760 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэхару | 49岁 | 1760 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэнари | 68岁 | 1787 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэёси | 60岁 | 1837 ~ 1854 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэсада | 34岁 | 1853 ~ 1858 | - | - | - | - | - |
Токугава Иэмоти | 20岁 | 1858 ~ 1866 | - | - | - | - | - |
Токугава Ёсинобу | 76岁 | 1867 ~ 1868 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Миямото Мусаси