Корё
918 ~ 1392
историческое государство в Корее с 935 по 1392 года
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тхэджо 42 | 66岁 | 918 ~ 943 | - | - | - | - | - |
Хеджон 7 | 33岁 | 943 ~ 945 | - | - | - | - | - |
Чонджон | 26岁 | 945 ~ 949 | - | - | - | - | - |
Кванджон | 50岁 | 949 ~ 975 | - | - | - | - | - |
Кёнджон | 26岁 | 975 ~ 981 | - | - | - | - | - |
Сонджон | 37岁 | 981 ~ 997 | - | - | - | - | - |
Мокчон | 29岁 | 997 ~ 1009 | - | - | - | - | - |
Хёнджон | 39岁 | 1010 ~ 1031 | - | - | - | - | - |
Токчон | 18岁 | 1031 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
Чонджон | 28岁 | 1034 ~ 1046 | - | - | - | - | - |
Мунджон | 64岁 | 1046 ~ 1083 | - | - | - | - | - |
Сунджон | 36岁 | 1083 ~ 1083 | - | - | - | - | - |
Сонджон | 45岁 | 1083 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
Хонджон | 13岁 | 1094 ~ 1095 | - | - | - | - | - |
Сукчон | 51岁 | 1095 ~ 1105 | - | - | - | - | - |
Йеджон | 43岁 | 1105 ~ 1122 | - | - | - | - | - |
Инджон | 37岁 | 1122 ~ 1146 | - | - | - | - | - |
Ыйджон | 46岁 | 1146 ~ 1170 | - | - | - | - | - |
Мёнджон | 71岁 | 1170 ~ 1197 | - | - | - | - | - |
Синджон | 60岁 | 1197 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
Хиджон | 56岁 | 1204 ~ 1211 | - | - | - | - | - |
Канджон | 61岁 | 1211 ~ 1213 | - | - | - | - | - |
Коджон | 67岁 | 1213 ~ 1259 | - | - | - | - | - |
Вонджон | 55岁 | 1260 ~ 1274 | - | - | - | - | - |
Чхуннёль | 72岁 | 1274 ~ 1298 | - | - | - | - | - |
Чхунсон | 50岁 | 1298 ~ 1298 | - | - | - | - | - |
Чхунсук | 45岁 | 1313 ~ 1330 | - | - | - | - | - |
Чхунхе | 29岁 | 1330 ~ 1332 | - | - | - | - | - |
Чхунмок | 11岁 | 1344 ~ 1348 | - | - | - | - | - |
Чхунджон | 15岁 | 1349 ~ 1351 | - | - | - | - | - |
Конмин | 44岁 | 1351 ~ 1374 | - | - | - | - | - |
У | 24岁 | 1374 ~ 1388 | - | - | - | - | - |
Чхан | 9岁 | 1388 ~ 1389 | - | - | - | - | - |
Конъян | 49岁 | 1389 ~ 1392 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Кванджон
Тхэджо
Тхэджо
Хеджон
Чонджон
Конмин
Кёнджон
Чхве Ён