Шотландское королевство
843 ~ 1707
независимое государство северной Европы, существовавшее с 854 по 1707 год
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кеннет I 34 | 48岁 | 843 ~ 858 | - | - | - | - | - |
Дональд I 32 | 51岁 | 858 ~ 862 | - | - | - | - | - |
Константин I 8 | 41岁 | 862 ~ 877 | - | - | - | - | - |
Эд Белоногий 4 | 38岁 | 877 ~ 878 | - | - | - | - | - |
Гирик | 878 ~ 889 | - | - | - | - | - | |
Эохейд | 878 ~ 889 | - | - | - | - | - | |
Дональд II | 38岁 | 889 ~ 900 | - | - | - | - | - |
Константин II | 78岁 | 900 ~ 943 | - | - | - | - | - |
Малькольм I | 57岁 | 943 ~ 954 | - | - | - | - | - |
Индульф | 954 ~ 962 | - | - | - | - | - | |
Дуфф Неистовый | 37岁 | 962 ~ 967 | - | - | - | - | - |
Кулен | 17岁 | 967 ~ 971 | - | - | - | - | - |
Кеннет II | 63岁 | 971 ~ 995 | - | - | - | - | - |
Константин III | 26岁 | 995 ~ 997 | - | - | - | - | - |
Кеннет III | 38岁 | 997 ~ 1005 | - | - | - | - | - |
Малькольм II | 80岁 | 1005 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
Дункан I | 39岁 | 1034 ~ 1040 | - | - | - | - | - |
Макбет | 52岁 | 1040 ~ 1057 | - | - | - | - | - |
Лулах | 28岁 | 1057 ~ 1058 | - | - | - | - | - |
Малькольм III | 62岁 | 1058 ~ 1093 | - | - | - | - | - |
Дональд III | 66岁 | 1093 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
Дункан II | 34岁 | 1094 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
Эдгар | 33岁 | 1097 ~ 1107 | - | - | - | - | - |
Александр I | 46岁 | 1107 ~ 1124 | - | - | - | - | - |
Давид I | 69岁 | 1124 ~ 1153 | - | - | - | - | - |
Малькольм IV | 24岁 | 1153 ~ 1165 | - | - | - | - | - |
Вильгельм I Лев | 72岁 | 1165 ~ 1214 | - | - | - | - | - |
Александр II | 51岁 | 1214 ~ 1249 | - | - | - | - | - |
Александр III | 45岁 | 1249 ~ 1286 | - | - | - | - | - |
Маргарет Норвежская Дева | 7岁 | 1286 ~ 1290 | - | - | - | - | - |
Иоанн I | 65岁 | 1292 ~ 1296 | - | - | - | - | - |
Роберт I | 55岁 | 1306 ~ 1329 | - | - | - | - | - |
Давид II | 47岁 | 1329 ~ 1371 | - | - | - | - | - |
Роберт II | 74岁 | 1371 ~ 1390 | - | - | - | - | - |
Роберт III | 66岁 | 1390 ~ 1406 | - | - | - | - | - |
Яков I | 79岁 | 1406 ~ 1437 | - | - | - | - | - |
Яков II | 30岁 | 1437 ~ 1460 | - | - | - | - | - |
Яков III | 37岁 | 1460 ~ 1488 | - | - | - | - | - |
Яков IV | 40岁 | 1488 ~ 1513 | - | - | - | - | - |
Яков V | 30岁 | 1513 ~ 1542 | - | - | - | - | - |
Мария Стюарт | 45岁 | 1542 ~ 1567 | - | - | - | - | - |
Франциск II | 16岁 | 1559 ~ 1560 | - | - | - | - | - |
Яков I | 59岁 | 1567 ~ 1625 | - | - | - | - | - |
Карл I | 49岁 | 1625 ~ 1649 | - | - | - | - | - |
Карл II 君 | 55岁 | 1649 ~ 1651 | - | - | - | - | - |
Яков II | 68岁 | 1685 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
Мария II | 32岁 | 1689 ~ 1694 | - | - | - | - | - |
Вильгельм III Оранский | 52岁 | 1689 ~ 1702 | - | - | - | - | - |
Анна | 49岁 | 1702 ~ 1707 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Дональд II
Малькольм I
Малькольм II
Индульф
Кеннет III
Константин III
Дункан I
Макбет
君