Германия
1871 ~ Present
государство в Центральной Европе
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бисмарк, Отто фон 57 | 83岁 | 1871 ~ 1890 | - | - | - | - | - |
Каприви, Лео фон 41 | 68岁 | 1890 ~ 1894 | - | - | - | - | - |
Гогенлоэ, Хлодвиг 53 | 82岁 | 1894 ~ 1900 | - | - | - | - | - |
Бюлов, Бернгард фон 23 | 80岁 | 1900 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
Бетман-Гольвег, Теобальд фон 16 | 65岁 | 1909 ~ 1917 | - | - | - | - | - |
Михаэлис, Георг 15 | 79岁 | 1917 ~ 1917 | - | - | - | - | - |
Гертлинг, Георг фон 29 | 76岁 | 1917 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Максимилиан Баденский 5 | 62岁 | 1918 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
Эберт, Фридрих 1 | 54岁 | 1918 ~ 1919 | - | - | - | - | - |
Шейдеман, Филипп 7 | 74岁 | 1919 ~ 1919 | - | - | - | - | - |
Бауэр, Густав 2 | 74岁 | 1919 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
Мюллер, Герман | 55岁 | 1920 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
Ференбах, Константин 20 | 74岁 | 1920 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Вирт, Йозеф | 77岁 | 1921 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
Куно, Вильгельм | 57岁 | 1922 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
Штреземан, Густав | 51岁 | 1923 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
Маркс, Вильгельм 9 | 83岁 | 1923 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
Лютер, Ганс | 83岁 | 1925 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
Брюнинг, Генрих | 85岁 | 1930 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Шляйхер, Курт фон | 52岁 | 1932 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
Папен, Франц фон | 90岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
Гитлер, Адольф | 56岁 | 1933 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Геббельс, Йозеф | 48岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Шверин фон Крозиг, Людвиг | 90岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Аденауэр, Конрад | 91岁 | 1949 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
Гротеволь, Отто | 70岁 | 1949 ~ 1964 | - | - | - | - | - |
Эрхард, Людвиг | 80岁 | 1963 ~ 1966 | - | - | - | - | - |
Штоф, Вилли | 85岁 | 1964 ~ 1973 | - | - | - | - | - |
Кизингер, Курт Георг | 84岁 | 1966 ~ 1969 | - | - | - | - | - |
Брандт, Вилли | 79岁 | 1969 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
Зиндерман, Хорст | 75岁 | 1973 ~ 1976 | - | - | - | - | - |
Шеель, Вальтер | 97岁 | 1974 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
Шмидт, Гельмут | 97岁 | 1974 ~ 1982 | - | - | - | - | - |
Штоф, Вилли | 85岁 | 1976 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
Коль, Гельмут | 87岁 | 1982 ~ 1998 | - | - | - | - | - |
Модров, Ханс | 95岁 | 1989 ~ 1990 | - | - | - | - | - |
Мезьер, Лотар де | 86岁 | 1990 ~ 1990 | - | - | - | - | - |
Шрёдер, Герхард | 82岁 | 1998 ~ 2005 | - | - | - | - | - |
Меркель, Ангела | 72岁 | 2005 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
Шольц, Олаф | 68岁 | 2021 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
Мерц, Фридрих | 71岁 | 2025 ~ ? | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Вильгельм II
君
Антон Ульрих Брауншвейгский
Арминий
Вильгельм
Виктория Гессен-Дармштадтская
Леопольд I
君
Луиза
Фридрих I