Соединённые Штаты Америки
1776 ~ Present
федеративное государство в Северной Америке
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон, Джордж 45 | 67岁 | 1789 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
Адамс, Джон 42 | 91岁 | 1797 ~ 1801 | - | - | - | - | - |
Джефферсон, Томас 34 | 83岁 | 1801 ~ 1809 | - | - | - | - | - |
Мэдисон, Джеймс 26 | 85岁 | 1809 ~ 1817 | - | - | - | - | - |
Монро, Джеймс 19 | 73岁 | 1817 ~ 1825 | - | - | - | - | - |
Адамс, Джон Куинси 10 | 81岁 | 1825 ~ 1829 | - | - | - | - | - |
Джексон, Эндрю 10 | 78岁 | 1829 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
Ван Бюрен, Мартин | 80岁 | 1837 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
Гаррисон, Уильям Генри 4 | 68岁 | 1841 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
Тайлер, Джон | 72岁 | 1841 ~ 1845 | - | - | - | - | - |
Полк, Джеймс Нокс | 54岁 | 1845 ~ 1849 | - | - | - | - | - |
Тейлор, Закари | 66岁 | 1849 ~ 1850 | - | - | - | - | - |
Филлмор, Миллард | 74岁 | 1850 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
Пирс, Франклин | 65岁 | 1853 ~ 1857 | - | - | - | - | - |
Бьюкенен, Джеймс | 77岁 | 1857 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
Линкольн, Авраам | 56岁 | 1861 ~ 1865 | - | - | - | - | - |
Джонсон, Эндрю | 67岁 | 1865 ~ 1869 | - | - | - | - | - |
Грант, Улисс | 63岁 | 1869 ~ 1877 | - | - | - | - | - |
Хейс, Ратерфорд Бёрчард | 71岁 | 1877 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
Гарфилд, Джеймс Абрам | 50岁 | 1881 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
Артур, Честер Алан | 57岁 | 1881 ~ 1885 | - | - | - | - | - |
Кливленд, Гровер | 71岁 | 1885 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
Гаррисон, Бенджамин | 68岁 | 1889 ~ 1893 | - | - | - | - | - |
Кливленд, Гровер | 71岁 | 1893 ~ 1897 | - | - | - | - | - |
Мак-Кинли, Уильям | 58岁 | 1897 ~ 1901 | - | - | - | - | - |
Рузвельт, Теодор | 61岁 | 1901 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
Тафт, Уильям | 73岁 | 1909 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
Вильсон, Вудро | 68岁 | 1913 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
Гардинг, Уоррен | 58岁 | 1921 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
Кулидж, Калвин | 61岁 | 1923 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
Гувер, Герберт | 90岁 | 1929 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
Рузвельт, Франклин Делано | 63岁 | 1933 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
Трумэн, Гарри | 88岁 | 1945 ~ 1953 | - | - | - | - | - |
Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид | 79岁 | 1953 ~ 1961 | - | - | - | - | - |
Кеннеди, Джон Фицджералд | 46岁 | 1961 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
Джонсон, Линдон | 65岁 | 1963 ~ 1969 | - | - | - | - | - |
Никсон, Ричард | 81岁 | 1969 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
Форд, Джеральд Рудольф | 93岁 | 1974 ~ 1977 | - | - | - | - | - |
Картер, Джимми | 100岁 | 1977 ~ 1981 | - | - | - | - | - |
Рейган, Рональд | 93岁 | 1981 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
Буш, Джордж Герберт Уокер | 94岁 | 1989 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
Клинтон, Билл | 80岁 | 1993 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
Буш, Джордж Уокер | 80岁 | 2001 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
Обама, Барак | 65岁 | 2009 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
Трамп, Дональд | 80岁 | 2017 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
Байден, Джо | 84岁 | 2021 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Марк Твен
Мать Тереза
Айн Рэнд
Полковник Сандерс
Гарри Гудини
Мария Каллас
Джуди Гарленд
Лаки Лучано