Golden Horde
1243 ~ 1502
medieval state in Eurasia
Leaders
| Figure | Reign Period (Orange) | Reign Duration | Title | Autonomy | Accession | Abdication | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batu Khan 36 君 | 47岁 | 1242 ~ 1255 | - | - | - | - | - |
Sartaq Khan | 1255 ~ 1256 | - | - | - | - | - | |
Ulaghchi | 10岁 | 1256 ~ 1257 | - | - | - | - | - |
Berke 35 | 58岁 | 1257 ~ 1266 | - | - | - | - | - |
Mengu-Timur | 1266 ~ 1280 | - | - | - | - | - | |
Tode Mongke | 1280 ~ 1287 | - | - | - | - | - | |
Talabuga | 1287 ~ 1290 | - | - | - | - | - | |
Toqta | 1290 ~ 1312 | - | - | - | - | - | |
Özbeg Khan | 59岁 | 1312 ~ 1340 | - | - | - | - | - |
Tini Beg | 1340 ~ 1340 | - | - | - | - | - | |
Jani Beg | 1340 ~ 1357 | - | - | - | - | - | |
Berdi Beg | 49岁 | 1357 ~ 1359 | - | - | - | - | - |
Qulpa | 1359 ~ 1360 | - | - | - | - | - | |
Nawruz Beg | 1360 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
Khiḍr Khan | 1361 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
Timur Khwaja | 1361 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
Ordu Malik | 1361 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
Kildi Beg | 1361 ~ 1362 | - | - | - | - | - | |
Murad | 1362 ~ 1364 | - | - | - | - | - | |
Khayr Pulad | 1364 ~ 1365 | - | - | - | - | - | |
Aziz Shaykh | 1364 ~ 1365 | - | - | - | - | - | |
Abdallāh | 30岁 | 1365 ~ 1367 | - | - | - | - | - |
Hasan Beg Khan | 1368 ~ 1369 | - | - | - | - | - | |
Janibeg 2 | 1369 ~ 1370 | - | - | - | - | - | |
Muhammad Sultan | 20岁 | 1370 ~ 1372 | - | - | - | - | - |
Urus Khan | 1372 ~ 1374 | - | - | - | - | - | |
Txerkes Khan | 1374 ~ 1375 | - | - | - | - | - | |
Qaghan Beg | 1375 ~ 1377 | - | - | - | - | - | |
Toqtaqiya | 1377 ~ 1377 | - | - | - | - | - | |
Temur-Malik | 42岁 | 1377 ~ 1378 | - | - | - | - | - |
Arab Shah | 1378 ~ 1380 | - | - | - | - | - | |
Tokhtamysh | 64岁 | 1378 ~ 1391 | - | - | - | - | - |
Temür Qutlugh | 30岁 | 1391 ~ 1400 | - | - | - | - | - |
Shadi Beg | 1400 ~ 1407 | - | - | - | - | - | |
Pulad | 1407 ~ 1410 | - | - | - | - | - | |
Timur | 1410 ~ 1411 | - | - | - | - | - | |
Jalal al-Din Khan ibn Tokhtamysh | 33岁 | 1411 ~ 1412 | - | - | - | - | - |
Karim Berdi | 44岁 | 1412 ~ 1414 | - | - | - | - | - |
Kebek | 1414 ~ 1414 | - | - | - | - | - | |
Chekre | 1414 ~ 1417 | - | - | - | - | - | |
Yeremferden | 1417 ~ 1419 | - | - | - | - | - | |
Dawlat Berdi | 1419 ~ 1422 | - | - | - | - | - | |
Ulugh Muhammad | 40岁 | 1419 ~ 1422 | - | - | - | - | - |
Barak Khan | 1422 ~ 1427 | - | - | - | - | - | |
Sayid Ahmad I | 1433 ~ 1435 | - | - | - | - | - | |
Muhammad Khan | 1435 ~ 1459 | - | - | - | - | - | |
Mahmud bin Küchük | 1459 ~ 1465 | - | - | - | - | - | |
Ahmed Khan bin Küchük | 21岁 | 1465 ~ 1481 | - | - | - | - | - |
Sheikh Ahmed | 1481 ~ 1502 | - | - | - | - | - |
Popular Figures
Tokhtamysh
君
Nogai Khan
Jani Beg
君
Sartaq Khan
君
Özbeg Khan
君
Urus Khan
Tini Beg
Temur-Malik