欽察汗國
1243 ~ 1502
蒙古四大汗國之一
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拔都 36 君 | 47岁 | 1242 ~ 1255 | - | - | - | - | - |
撒裡答 | 1255 ~ 1256 | - | - | - | - | - | |
烏剌黑赤 | 10岁 | 1256 ~ 1257 | - | - | - | - | - |
別兒哥 35 | 58岁 | 1257 ~ 1266 | - | - | - | - | - |
忙哥帖木兒 | 1266 ~ 1280 | - | - | - | - | - | |
脫脫蒙哥 | 1280 ~ 1287 | - | - | - | - | - | |
兀剌不花 | 1287 ~ 1290 | - | - | - | - | - | |
脫脫 | 1290 ~ 1312 | - | - | - | - | - | |
月即別 | 59岁 | 1312 ~ 1340 | - | - | - | - | - |
迪尼別 | 1340 ~ 1340 | - | - | - | - | - | |
札尼別 | 1340 ~ 1357 | - | - | - | - | - | |
別兒迪別 | 49岁 | 1357 ~ 1359 | - | - | - | - | - |
忽裡納 | 1359 ~ 1360 | - | - | - | - | - | |
納兀魯斯 | 1360 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
乞迪兒 | 1361 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
帖木兒火者 | 1361 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
斡耳都滅裡 | 1361 ~ 1361 | - | - | - | - | - | |
乞裡迪別 | 1361 ~ 1362 | - | - | - | - | - | |
阿木剌 | 1362 ~ 1364 | - | - | - | - | - | |
米耳·不剌 | 1364 ~ 1365 | - | - | - | - | - | |
阿即思汗 | 1364 ~ 1365 | - | - | - | - | - | |
奧都剌 | 30岁 | 1365 ~ 1367 | - | - | - | - | - |
哈桑·汗 | 1368 ~ 1369 | - | - | - | - | - | |
札尼別二世 | 1369 ~ 1370 | - | - | - | - | - | |
馬哈麻·不剌 | 20岁 | 1370 ~ 1372 | - | - | - | - | - |
兀魯斯 | 1372 ~ 1374 | - | - | - | - | - | |
哈只·徹爾客思 | 1374 ~ 1375 | - | - | - | - | - | |
合罕別 | 1375 ~ 1377 | - | - | - | - | - | |
脫黑脫乞牙 | 1377 ~ 1377 | - | - | - | - | - | |
帖木兒·滅裡 | 42岁 | 1377 ~ 1378 | - | - | - | - | - |
阿剌卜沙 | 1378 ~ 1380 | - | - | - | - | - | |
脫脫迷失 | 64岁 | 1378 ~ 1391 | - | - | - | - | - |
帖木兒·忽格魯特 | 30岁 | 1391 ~ 1400 | - | - | - | - | - |
沙迪別汗 | 1400 ~ 1407 | - | - | - | - | - | |
不剌汗 | 1407 ~ 1410 | - | - | - | - | - | |
帖木兒汗 | 1410 ~ 1411 | - | - | - | - | - | |
札蘭丁·汗 | 33岁 | 1411 ~ 1412 | - | - | - | - | - |
乞鄰·別兒歹 | 44岁 | 1412 ~ 1414 | - | - | - | - | - |
怯別汗 | 1414 ~ 1414 | - | - | - | - | - | |
庫卡剌汗 | 1414 ~ 1417 | - | - | - | - | - | |
賈巴爾·別兒迪 | 1417 ~ 1419 | - | - | - | - | - | |
道剌特·別兒迪 | 1419 ~ 1422 | - | - | - | - | - | |
兀魯·穆罕默德 | 40岁 | 1419 ~ 1422 | - | - | - | - | - |
八剌汗 | 1422 ~ 1427 | - | - | - | - | - | |
賽亦得·阿黑麻一世 | 1433 ~ 1435 | - | - | - | - | - | |
馬哈麻 | 1435 ~ 1459 | - | - | - | - | - | |
馬哈茂德·本·庫楚克 | 1459 ~ 1465 | - | - | - | - | - | |
阿黑麻汗 | 21岁 | 1465 ~ 1481 | - | - | - | - | - |
謝赫·阿合馬 | 1481 ~ 1502 | - | - | - | - | - |
熱門人物
脫脫迷失
君
月即別
君
那海
札尼別
君
撒裡答
君
兀魯斯
迪尼別
帖木兒·滅裡