江戶幕府
1603 ~ 1867
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德川家康 61 | 73岁 | 1603 ~ 1605 | - | - | - | - | - |
德川秀忠 25 | 53岁 | 1605 ~ 1623 | - | - | - | - | - |
德川家光 | 47岁 | 1623 ~ 1651 | - | - | - | - | - |
德川家綱 | 39岁 | 1651 ~ 1680 | - | - | - | - | - |
德川綱吉 | 63岁 | 1680 ~ 1709 | - | - | - | - | - |
德川家宣 | 50岁 | 1709 ~ 1712 | - | - | - | - | - |
德川家繼 | 7岁 | 1713 ~ 1716 | - | - | - | - | - |
德川吉宗 | 67岁 | 1716 ~ 1745 | - | - | - | - | - |
德川家重 | 50岁 | 1745 ~ 1760 | - | - | - | - | - |
德川家治 | 49岁 | 1760 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
德川家齊 | 68岁 | 1787 ~ 1837 | - | - | - | - | - |
德川家慶 | 60岁 | 1837 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
德川家定 | 34岁 | 1853 ~ 1858 | - | - | - | - | - |
德川家茂 | 20岁 | 1858 ~ 1866 | - | - | - | - | - |
德川慶喜 | 76岁 | 1867 ~ 1868 | - | - | - | - | - |
熱門人物
德川家康
土方歲三
澱殿
豐臣秀賴
德川家光
德川秀忠
天草四郎
德川吉宗