商朝
1600 BC ~ 1046 BC
自前16世紀至前11世紀,中國第一個信史朝代
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
商湯 76 約 | 88岁 | 前1558 ~ 前1546 | - | - | - | - | - |
外丙 | 前1546 ~ 前1544 | - | - | - | - | - | |
仲壬 | 前1544 ~ 前1540 | - | - | - | - | - | |
太甲 | 前1540 ~ 前1528 | - | - | - | - | - | |
沃丁 | 前1528 ~ 前1509 | - | - | - | - | - | |
大庚 | 前1509 ~ 前1504 | - | - | - | - | - | |
小甲 | 前1504 ~ 前1487 | - | - | - | - | - | |
太戊 | 前1487 ~ 前1413 | - | - | - | - | - | |
雍己 | 前1412 ~ 前1401 | - | - | - | - | - | |
中丁 101 約 | 100岁 | 前1400 ~ 前1391 | - | - | - | - | - |
外壬 | 前1391 ~ 前1381 | - | - | - | - | - | |
河亶甲 | 前1381 ~ 前1372 | - | - | - | - | - | |
祖乙 | 前1372 ~ 前1353 | - | - | - | - | - | |
祖辛 | 前1353 ~ 前1339 | - | - | - | - | - | |
沃甲 | 前1339 ~ 前1334 | - | - | - | - | - | |
祖丁 | 前1334 ~ 前1325 | - | - | - | - | - | |
南庚 | 前1325 ~ 前1319 | - | - | - | - | - | |
陽甲 | 前1319 ~ 前1315 | - | - | - | - | - | |
盤庚 | 33岁 | 前1315 ~ 前1287 | - | - | - | - | - |
小辛 | 前1287 ~ 前1284 | - | - | - | - | - | |
小乙 | 前1284 ~ 前1274 | - | - | - | - | - | |
武丁 | 前1274 ~ 前1215 | - | - | - | - | - | |
祖庚 | 前1215 ~ 前1204 | - | - | - | - | - | |
祖甲 | 前1204 ~ 前1171 | - | - | - | - | - | |
廩辛 | 前1171 ~ 前1167 | - | - | - | - | - | |
庚丁 | 前1167 ~ 前1159 | - | - | - | - | - | |
武乙 | 前1159 ~ 前1124 | - | - | - | - | - | |
文丁 | 前1124 ~ 前1111 | - | - | - | - | - | |
帝乙 | 前1111 ~ 前1102 | - | - | - | - | - | |
帝辛 | 59岁 | 前1102 ~ 前1050 | - | - | - | - | - |
熱門人物
妲己
帝辛
周文王
比幹
婦好
商湯
伊尹
武丁