伊兒汗國
1256 ~ 1335
蒙古四大汗國之一
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭烈兀 39 君 | 47岁 | 1256 ~ 1265 | - | - | - | - | - |
阿八哈 23 | 48岁 | 1265 ~ 1282 | - | - | - | - | - |
貼古迭兒 10 | 37岁 | 1282 ~ 1284 | - | - | - | - | - |
阿魯渾 | 33岁 | 1284 ~ 1291 | - | - | - | - | - |
海合都 | 36岁 | 1291 ~ 1295 | - | - | - | - | - |
拜都 | 1295 ~ 1295 | - | - | - | - | - | |
合贊 | 33岁 | 1295 ~ 1304 | - | - | - | - | - |
完者都 | 36岁 | 1304 ~ 1316 | - | - | - | - | - |
不賽因 | 31岁 | 1317 ~ 1335 | - | - | - | - | - |
阿兒巴 | 1335 ~ 1336 | - | - | - | - | - | |
木撒 | 1336 ~ 1338 | - | - | - | - | - | |
撒迪別 | 45岁 | 1338 ~ 1339 | - | - | - | - | - |
麻合馬 | 1338 ~ 1339 | - | - | - | - | - | |
速來蠻 | 1340 ~ 1343 | - | - | - | - | - | |
努失兒完 | 1343 ~ 1355 | - | - | - | - | - |
熱門人物
合贊
完者都
拉施德丁
不賽因
阿兒巴
亦思馬因
阿老瓦丁
貼古迭兒