東羅馬帝國
395 ~ 1453
古代後期和中世紀的帝國
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
君士坦丁大帝 | 65岁 | 306 ~ 337 | - | - | - | - | - |
君士坦提烏斯二世 | 44岁 | 337 ~ 361 | - | - | - | - | - |
尤利安 | 32岁 | 361 ~ 363 | - | - | - | - | - |
約維安 | 33岁 | 363 ~ 364 | - | - | - | - | - |
瓦倫斯 | 50岁 | 364 ~ 378 | - | - | - | - | - |
瓦倫提尼安一世 | 54岁 | 364 ~ 375 | - | - | - | - | - |
格拉提安 | 24岁 | 378 ~ 379 | - | - | - | - | - |
狄奧多西一世 49 | 48岁 | 379 ~ 395 | - | - | - | - | - |
阿卡狄奧斯 19 | 31岁 | 395 ~ 408 | - | - | - | - | - |
狄奧多西二世 | 49岁 | 408 ~ 450 | - | - | - | - | - |
馬爾西安 4 | 65岁 | 450 ~ 457 | - | - | - | - | - |
利奧一世 | 73岁 | 457 ~ 474 | - | - | - | - | - |
利奧二世 | 7岁 | 473 ~ 473 | - | - | - | - | - |
芝諾 | 66岁 | 474 ~ 475 | - | - | - | - | - |
巴西利斯庫斯 | 475 ~ 476 | - | - | - | - | - | |
阿納斯塔修斯一世 | 88岁 | 491 ~ 518 | - | - | - | - | - |
查士丁一世 | 77岁 | 518 ~ 527 | - | - | - | - | - |
查士丁尼一世 | 82岁 | 527 ~ 565 | - | - | - | - | - |
查士丁二世 | 58岁 | 564 ~ 578 | - | - | - | - | - |
提比略二世 | 62岁 | 578 ~ 582 | - | - | - | - | - |
莫裡斯 | 63岁 | 582 ~ 602 | - | - | - | - | - |
福卡斯 | 63岁 | 602 ~ 610 | - | - | - | - | - |
希拉克略 | 66岁 | 610 ~ 641 | - | - | - | - | - |
君士坦斯二世 | 38岁 | 641 ~ 668 | - | - | - | - | - |
赫拉克洛納斯 | 23岁 | 641 ~ 641 | - | - | - | - | - |
希拉克略·君士坦丁 | 29岁 | 641 ~ 641 | - | - | - | - | - |
君士坦丁四世 | 33岁 | 668 ~ 685 | - | - | - | - | - |
查士丁尼二世 | 43岁 | 685 ~ 695 | - | - | - | - | - |
利昂提奧斯 | 46岁 | 695 ~ 698 | - | - | - | - | - |
提比略三世 | 7岁 | 698 ~ 705 | - | - | - | - | - |
菲利皮科斯 | 711 ~ 713 | - | - | - | - | - | |
阿納斯塔修斯二世 | 713 ~ 715 | - | - | - | - | - | |
狄奧多西三世 | 715 ~ 717 | - | - | - | - | - | |
利奧三世 | 66岁 | 717 ~ 741 | - | - | - | - | - |
君士坦丁五世 | 57岁 | 741 ~ 775 | - | - | - | - | - |
利奧四世 | 30岁 | 775 ~ 780 | - | - | - | - | - |
君士坦丁六世 | 31岁 | 780 ~ 797 | - | - | - | - | - |
雅典的伊琳娜 | 51岁 | 797 ~ 802 | - | - | - | - | - |
尼基弗魯斯一世 | 61岁 | 802 ~ 811 | - | - | - | - | - |
斯陶拉基奧斯 | 37岁 | 811 ~ 811 | - | - | - | - | - |
米海爾一世 | 74岁 | 811 ~ 813 | - | - | - | - | - |
利奧五世 | 45岁 | 813 ~ 820 | - | - | - | - | - |
米海爾二世 | 59岁 | 820 ~ 829 | - | - | - | - | - |
狄奧斐盧斯 | 29岁 | 829 ~ 842 | - | - | - | - | - |
米海爾三世 | 27岁 | 842 ~ 867 | - | - | - | - | - |
巴西爾一世 | 75岁 | 867 ~ 886 | - | - | - | - | - |
利奧六世 | 46岁 | 886 ~ 912 | - | - | - | - | - |
亞歷山大 | 43岁 | 912 ~ 913 | - | - | - | - | - |
君士坦丁七世 | 54岁 | 913 ~ 959 | - | - | - | - | - |
羅曼努斯一世 | 78岁 | 920 ~ 944 | - | - | - | - | - |
羅曼努斯二世 | 25岁 | 959 ~ 963 | - | - | - | - | - |
尼基弗魯斯二世 | 57岁 | 963 ~ 969 | - | - | - | - | - |
約翰一世 | 51岁 | 969 ~ 976 | - | - | - | - | - |
巴西爾二世 | 67岁 | 976 ~ 1025 | - | - | - | - | - |
君士坦丁八世 | 68岁 | 1025 ~ 1028 | - | - | - | - | - |
生於紫室者佐伊 | 72岁 | 1028 ~ 1050 | - | - | - | - | - |
羅曼努斯三世 | 66岁 | 1028 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
米海爾四世 | 31岁 | 1034 ~ 1041 | - | - | - | - | - |
米海爾五世 | 27岁 | 1041 ~ 1042 | - | - | - | - | - |
生於紫室者狄奧多拉 | 76岁 | 1042 ~ 1056 | - | - | - | - | - |
君士坦丁九世 | 55岁 | 1042 ~ 1055 | - | - | - | - | - |
米海爾六世 | 1056 ~ 1057 | - | - | - | - | - | |
伊薩克一世 | 54岁 | 1057 ~ 1059 | - | - | - | - | - |
君士坦丁十世 | 61岁 | 1059 ~ 1067 | - | - | - | - | - |
米海爾七世 | 40岁 | 1067 ~ 1078 | - | - | - | - | - |
羅曼努斯四世 | 42岁 | 1068 ~ 1071 | - | - | - | - | - |
尼基弗魯斯三世 | 80岁 | 1078 ~ 1081 | - | - | - | - | - |
阿歷克塞一世 | 70岁 | 1081 ~ 1118 | - | - | - | - | - |
約翰二世 | 56岁 | 1118 ~ 1143 | - | - | - | - | - |
曼努埃爾一世 | 62岁 | 1143 ~ 1180 | - | - | - | - | - |
阿歷克塞二世 | 14岁 | 1180 ~ 1183 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡一世 | 67岁 | 1183 ~ 1185 | - | - | - | - | - |
伊薩克二世 | 49岁 | 1185 ~ 1195 | - | - | - | - | - |
阿歷克塞三世 | 58岁 | 1195 ~ 1203 | - | - | - | - | - |
伊薩克二世 | 49岁 | 1203 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
阿歷克塞四世 | 22岁 | 1203 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
阿歷克塞五世 | 64岁 | 1204 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
狄奧多爾一世 | 47岁 | 1205 ~ 1222 | - | - | - | - | - |
約翰三世 | 62岁 | 1222 ~ 1254 | - | - | - | - | - |
狄奧多爾二世 | 37岁 | 1254 ~ 1258 | - | - | - | - | - |
約翰四世 | 55岁 | 1258 ~ 1261 | - | - | - | - | - |
米海爾八世 | 58岁 | 1259 ~ 1282 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡二世 | 73岁 | 1282 ~ 1328 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡三世 | 44岁 | 1328 ~ 1341 | - | - | - | - | - |
約翰五世 | 59岁 | 1341 ~ 1376 | - | - | - | - | - |
約翰六世 | 91岁 | 1347 ~ 1354 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡四世 | 37岁 | 1376 ~ 1379 | - | - | - | - | - |
約翰七世 | 38岁 | 1390 ~ 1390 | - | - | - | - | - |
約翰五世 | 59岁 | 1390 ~ 1391 | - | - | - | - | - |
曼努埃爾二世 | 75岁 | 1391 ~ 1425 | - | - | - | - | - |
約翰八世 | 56岁 | 1425 ~ 1448 | - | - | - | - | - |
君士坦丁十一世 | 48岁 | 1449 ~ 1453 | - | - | - | - | - |
熱門人物
查士丁尼一世
君士坦丁十一世
巴西爾二世
希拉克略
貝利撒留
額我略三世
狄奧多拉皇后
阿歷克塞一世