高句麗
37 BC ~ 668
朝鮮三國時期國家 (前37年-668年10月22日)
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高朱蒙 22 | 39岁 | 前37 ~ 前19 | - | - | - | - | - |
瑠璃明王 2 | 56岁 | 前19 ~ 18 | - | - | - | - | - |
大武神王 | 40岁 | 18 ~ 44 | - | - | - | - | - |
閔中王 | 44 ~ 48 | - | - | - | - | - | |
慕本王 | 23岁 | 48 ~ 53 | - | - | - | - | - |
太祖王 | 118岁 | 53 ~ 146 | - | - | - | - | - |
次大王 | 94岁 | 146 ~ 165 | - | - | - | - | - |
新大王 | 90岁 | 165 ~ 179 | - | - | - | - | - |
故國川王 | 179 ~ 197 | - | - | - | - | - | |
山上王 | 197 ~ 227 | - | - | - | - | - | |
東川王 | 39岁 | 227 ~ 248 | - | - | - | - | - |
中川王 | 46岁 | 248 ~ 270 | - | - | - | - | - |
西川王 | 270 ~ 292 | - | - | - | - | - | |
烽上王 | 292 ~ 300 | - | - | - | - | - | |
美川王 | 300 ~ 331 | - | - | - | - | - | |
故國原王 | 331 ~ 371 | - | - | - | - | - | |
小獸林王 | 371 ~ 384 | - | - | - | - | - | |
故國壤王 | 384 ~ 391 | - | - | - | - | - | |
好太王 | 39岁 | 391 ~ 412 | - | - | - | - | - |
長壽王 | 97岁 | 412 ~ 491 | - | - | - | - | - |
文諮王 | 491 ~ 519 | - | - | - | - | - | |
安藏王 | 33岁 | 519 ~ 531 | - | - | - | - | - |
安原王 | 44岁 | 531 ~ 545 | - | - | - | - | - |
陽原王 | 545 ~ 559 | - | - | - | - | - | |
平原王 | 559 ~ 590 | - | - | - | - | - | |
嬰陽王 | 590 ~ 618 | - | - | - | - | - | |
榮留王 | 618 ~ 642 | - | - | - | - | - | |
寶藏王 | 642 ~ 668 | - | - | - | - | - | |
安舜 | 9331岁 | 670 ~ 683 | - | - | - | - | - |
熱門人物
高朱蒙
淵蓋蘇文
好太王
大武神王
嬰陽王
長壽王
平原王
故國川王