西突厥
581 ~ 659
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
室點密 | 552 ~ 575 | - | - | - | - | - | |
達頭可汗 | 575 ~ 602 | - | - | - | - | - | |
泥利可汗 | 587 ~ 603 | - | - | - | - | - | |
泥撅處羅可汗 | 15岁 | 603 ~ 611 | - | - | - | - | - |
射匱可汗 | 611 ~ 617 | - | - | - | - | - | |
統葉護可汗 | 617 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
莫賀咄可汗 | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
肆葉護可汗 | 630 ~ 632 | - | - | - | - | - | |
阿史那泥孰 | 632 ~ 634 | - | - | - | - | - | |
沙缽羅咥利失可汗 | 634 ~ 639 | - | - | - | - | - | |
乙毗咄陸可汗 | 638 ~ 653 | - | - | - | - | - | |
阿史那薄布 | 639 ~ 641 | - | - | - | - | - | |
乙毗射匱可汗 | 642 ~ 653 | - | - | - | - | - | |
阿史那賀魯 | 650 ~ 658 | - | - | - | - | - |
熱門人物
阿史那賀魯
巴赫拉姆六世
肆葉護可汗