神聖羅馬帝國
962 ~ 1806
歐洲歷史國家(962-1806),在公元800年查理大帝到羅馬被教皇利奧三世加冕後正式成立
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧託一世 51 君 | 61岁 | 962 ~ 973 | - | - | - | - | - |
奧託二世 8 | 28岁 | 967 ~ 983 | - | - | - | - | - |
奧託三世 | 22岁 | 996 ~ 1002 | - | - | - | - | - |
亨利二世 | 51岁 | 1014 ~ 1024 | - | - | - | - | - |
康拉德二世 | 49岁 | 1027 ~ 1039 | - | - | - | - | - |
亨利三世 | 40岁 | 1046 ~ 1056 | - | - | - | - | - |
亨利四世 | 56岁 | 1084 ~ 1106 | - | - | - | - | - |
亨利五世 | 39岁 | 1111 ~ 1125 | - | - | - | - | - |
洛泰爾二世 | 62岁 | 1133 ~ 1137 | - | - | - | - | - |
腓特烈一世 | 68岁 | 1155 ~ 1190 | - | - | - | - | - |
亨利六世 | 32岁 | 1191 ~ 1197 | - | - | - | - | - |
奧託四世 | 43岁 | 1209 ~ 1215 | - | - | - | - | - |
腓特烈二世 | 56岁 | 1220 ~ 1250 | - | - | - | - | - |
亨利七世 | 38岁 | 1312 ~ 1313 | - | - | - | - | - |
路易四世 | 65岁 | 1328 ~ 1347 | - | - | - | - | - |
查理四世 | 62岁 | 1355 ~ 1378 | - | - | - | - | - |
西吉斯蒙德 | 69岁 | 1433 ~ 1437 | - | - | - | - | - |
腓特烈三世 | 79岁 | 1452 ~ 1493 | - | - | - | - | - |
馬克西米連一世 | 60岁 | 1508 ~ 1519 | - | - | - | - | - |
查理五世 | 58岁 | 1519 ~ 1556 | - | - | - | - | - |
斐迪南一世 | 61岁 | 1556 ~ 1564 | - | - | - | - | - |
馬克西米利安二世 | 49岁 | 1564 ~ 1576 | - | - | - | - | - |
魯道夫二世 | 60岁 | 1576 ~ 1612 | - | - | - | - | - |
馬蒂亞斯 | 62岁 | 1612 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
斐迪南二世 | 59岁 | 1619 ~ 1637 | - | - | - | - | - |
斐迪南三世 | 49岁 | 1637 ~ 1657 | - | - | - | - | - |
利奧波德一世 | 65岁 | 1658 ~ 1705 | - | - | - | - | - |
約瑟夫一世 | 33岁 | 1705 ~ 1711 | - | - | - | - | - |
查理六世 | 55岁 | 1711 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
查理七世 | 48岁 | 1742 ~ 1745 | - | - | - | - | - |
弗朗茨一世 | 57岁 | 1745 ~ 1765 | - | - | - | - | - |
約瑟夫二世 | 49岁 | 1765 ~ 1790 | - | - | - | - | - |
利奧波德二世 | 45岁 | 1790 ~ 1792 | - | - | - | - | - |
弗朗茨二世 | 67岁 | 1792 ~ 1806 | - | - | - | - | - |
熱門人物
約翰·塞巴斯蒂安·巴赫
馬丁·路德
約瑟夫·海頓
查理五世
君
格奧爾格·弗裡德裡希·亨德爾
腓特烈一世
君
奧託一世
君
揚·胡斯