明朝
1368 ~ 1644
14世紀至17世紀的中國帝制王朝
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱元璋 41 君 | 70岁 | 1364 ~ 1398 | 太祖 | - | - | - | - |
建文帝 | 8622岁 | 1398 ~ 1402 | 惠宗 | - | - | - | - |
明成祖 9 | 64岁 | 1402 ~ 1424 | 成祖 | - | - | - | - |
明仁宗 | 47岁 | 1424 ~ 1425 | 仁宗 | - | - | - | - |
明宣宗 | 36岁 | 1425 ~ 1435 | 宣宗 | - | - | - | - |
明英宗 | 37岁 | 1435 ~ 1449 | 英宗 | - | - | - | - |
景泰帝 | 29岁 | 1449 ~ 1457 | 代宗 | - | - | - | - |
明憲宗 | 40岁 | 1464 ~ 1487 | 宪宗 | - | - | - | - |
明孝宗 | 35岁 | 1487 ~ 1505 | 孝宗 | - | - | - | - |
明武宗 | 30岁 | 1505 ~ 1521 | 武宗 | - | - | - | - |
明世宗 | 60岁 | 1527 ~ 1567 | 世宗 | - | - | - | - |
明穆宗 | 35岁 | 1567 ~ 1572 | 穆宗 | - | - | - | - |
明神宗 | 57岁 | 1572 ~ 1620 | 神宗 | - | - | - | - |
明光宗 | 38岁 | 1620 ~ 1620 | 光宗 | - | - | - | - |
明熹宗 | 22岁 | 1620 ~ 1627 | 熹宗 | - | - | - | - |
崇禎帝 | 33岁 | 1627 ~ 1644 | 思宗 | - | - | - | - |
熱門人物
朱元璋
君
明成祖
君
明英宗
君
明宣宗
君
鄭成功
领
明神宗
君
明世宗
君
明仁宗
君