阿拉伯帝國
632 ~ 1517
中古阿拉伯人建立的帝國
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布·伯克爾 60 | 61岁 | 632 ~ 634 | - | - | - | - | - |
歐麥爾·本·赫塔卜 49 | 60岁 | 634 ~ 644 | - | - | - | - | - |
奧斯曼·本·阿凡 59 | 82岁 | 644 ~ 656 | - | - | - | - | - |
阿里·本·阿比·塔利卜 32 | 60岁 | 656 ~ 661 | - | - | - | - | - |
穆阿維葉一世 31 | 78岁 | 661 ~ 680 | - | - | - | - | - |
耶齊德一世 | 37岁 | 680 ~ 683 | - | - | - | - | - |
穆阿維葉二世 | 23岁 | 683 ~ 684 | - | - | - | - | - |
馬爾萬一世 10 | 62岁 | 684 ~ 685 | - | - | - | - | - |
阿卜杜勒-馬利克 | 61岁 | 685 ~ 705 | - | - | - | - | - |
韋立德一世 | 47岁 | 705 ~ 715 | - | - | - | - | - |
蘇萊曼·賓·阿卜杜勒-麥立克 | 43岁 | 715 ~ 717 | - | - | - | - | - |
歐麥爾二世 | 39岁 | 717 ~ 720 | - | - | - | - | - |
耶齊德二世 | 37岁 | 720 ~ 724 | - | - | - | - | - |
希沙姆·本·阿卜杜勒-馬利克 | 52岁 | 724 ~ 743 | - | - | - | - | - |
韋立德二世 | 38岁 | 743 ~ 744 | - | - | - | - | - |
耶齊德三世 | 43岁 | 744 ~ 744 | - | - | - | - | - |
伊布拉欣·賓·韋立德 | 744 ~ 744 | - | - | - | - | - | |
馬爾萬二世 | 62岁 | 744 ~ 750 | - | - | - | - | - |
薩法赫 | 35岁 | 750 ~ 754 | - | - | - | - | - |
| 754 ~ 775 | - | - | - | - | - | ||
馬赫迪 | 41岁 | 775 ~ 785 | - | - | - | - | - |
哈迪 | 25岁 | 785 ~ 786 | - | - | - | - | - |
哈倫·拉希德 | 46岁 | 786 ~ 809 | - | - | - | - | - |
阿明 | 26岁 | 809 ~ 813 | - | - | - | - | - |
馬蒙 | 47岁 | 813 ~ 833 | - | - | - | - | - |
穆阿臺綏姆 | 48岁 | 833 ~ 842 | - | - | - | - | - |
瓦西格 | 35岁 | 842 ~ 847 | - | - | - | - | - |
穆塔瓦基勒 | 39岁 | 847 ~ 861 | - | - | - | - | - |
孟臺綏爾 | 25岁 | 861 ~ 862 | - | - | - | - | - |
穆斯塔因 | 30岁 | 862 ~ 866 | - | - | - | - | - |
穆阿臺茲 | 22岁 | 866 ~ 869 | - | - | - | - | - |
穆赫塔迪 | 45岁 | 869 ~ 870 | - | - | - | - | - |
穆阿臺米德 | 50岁 | 870 ~ 892 | - | - | - | - | - |
穆阿臺迪德 | 48岁 | 892 ~ 902 | - | - | - | - | - |
穆克塔菲 | 33岁 | 902 ~ 908 | - | - | - | - | - |
穆克塔迪爾 | 37岁 | 908 ~ 929 | - | - | - | - | - |
卡希爾 | 52岁 | 929 ~ 929 | - | - | - | - | - |
拉迪 | 31岁 | 934 ~ 940 | - | - | - | - | - |
穆臺基 | 60岁 | 940 ~ 944 | - | - | - | - | - |
穆斯塔克菲 | 45岁 | 944 ~ 946 | - | - | - | - | - |
穆提 | 60岁 | 946 ~ 974 | - | - | - | - | - |
塔伊 | 71岁 | 974 ~ 991 | - | - | - | - | - |
卡迪爾 | 84岁 | 991 ~ 1031 | - | - | - | - | - |
卡伊姆 | 74岁 | 1031 ~ 1075 | - | - | - | - | - |
穆克塔迪 | 38岁 | 1075 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
穆斯塔齊爾 | 40岁 | 1094 ~ 1118 | - | - | - | - | - |
穆斯塔爾希德 | 43岁 | 1118 ~ 1135 | - | - | - | - | - |
拉希德 | 29岁 | 1135 ~ 1136 | - | - | - | - | - |
穆格臺菲 | 64岁 | 1136 ~ 1160 | - | - | - | - | - |
| 1160 ~ 1170 | - | - | - | - | - | ||
穆斯塔迪 | 38岁 | 1170 ~ 1180 | - | - | - | - | - |
| 1180 ~ 1225 | - | - | - | - | - | ||
| 1225 ~ 1226 | - | - | - | - | - | ||
穆斯坦綏爾一世 | 50岁 | 1226 ~ 1242 | - | - | - | - | - |
穆斯臺綏木 | 46岁 | 1242 ~ 1258 | - | - | - | - | - |
熱門人物
穆罕默德
领