薩珊王朝
224 ~ 651
224年—651年統治伊朗的王朝
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾達希爾一世 45 | 62岁 | 224 ~ 242 | - | - | - | - | - |
沙普爾一世 10 | 55岁 | 240 ~ 270 | - | - | - | - | - |
荷姆茲一世 | 270 ~ 271 | - | - | - | - | - | |
巴赫拉姆一世 | 271 ~ 274 | - | - | - | - | - | |
巴赫拉姆二世 | 274 ~ 293 | - | - | - | - | - | |
巴赫拉姆三世 | 293 ~ 293 | - | - | - | - | - | |
納塞赫 | 293 ~ 302 | - | - | - | - | - | |
荷姆茲二世 | 302 ~ 309 | - | - | - | - | - | |
阿馱·納塞赫 | 309 ~ 309 | - | - | - | - | - | |
沙普爾二世 | 70岁 | 309 ~ 379 | - | - | - | - | - |
阿爾達希爾二世 | 379 ~ 383 | - | - | - | - | - | |
沙普爾三世 | 383 ~ 388 | - | - | - | - | - | |
巴赫拉姆四世 | 388 ~ 399 | - | - | - | - | - | |
伊嗣俟一世 | 399 ~ 420 | - | - | - | - | - | |
沙普爾四世 | 420 ~ 420 | - | - | - | - | - | |
霍斯勞 | 420 ~ 420 | - | - | - | - | - | |
巴赫拉姆五世 | 32岁 | 420 ~ 438 | - | - | - | - | - |
伊嗣俟二世 | 438 ~ 457 | - | - | - | - | - | |
卑路斯一世 | 457 ~ 484 | - | - | - | - | - | |
荷姆茲三世 | 457 ~ 459 | - | - | - | - | - | |
巴拉什 | 484 ~ 488 | - | - | - | - | - | |
喀瓦德一世 | 58岁 | 488 ~ 496 | - | - | - | - | - |
扎馬斯普 | 496 ~ 498 | - | - | - | - | - | |
霍斯勞一世 | 78岁 | 531 ~ 579 | - | - | - | - | - |
荷姆茲四世 | 50岁 | 579 ~ 590 | - | - | - | - | - |
霍斯勞二世 | 58岁 | 590 ~ 590 | - | - | - | - | - |
巴赫拉姆六世 | 590 ~ 591 | - | - | - | - | - | |
維斯塔姆 | 591 ~ 595 | - | - | - | - | - | |
喀瓦德二世 | 38岁 | 628 ~ 628 | - | - | - | - | - |
阿爾達希爾三世 | 9岁 | 628 ~ 630 | - | - | - | - | - |
沙赫爾巴拉茲 | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
霍斯勞三世 | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
孛蘭 | 42岁 | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - |
沙普爾五世 | 630 ~ 630 | - | - | - | - | - | |
阿扎米杜赫特 | 630 ~ 631 | - | - | - | - | - | |
荷姆茲五世 | 630 ~ 631 | - | - | - | - | - | |
霍斯勞四世 | 630 ~ 636 | - | - | - | - | - | |
伊嗣俟三世 | 28岁 | 632 ~ 651 | - | - | - | - | - |
熱門人物
摩尼
霍斯勞二世
阿爾達希爾一世
霍斯勞一世
沙普爾一世
沙普爾二世
巴赫拉姆五世
沙赫爾巴拉茲