羅馬帝國
27 BC ~ 1453
古羅馬帝制時期
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧古斯都 37 | 77岁 | 前27 ~ 14 | - | - | - | - | - |
提貝裡烏斯 16 | 79岁 | 14 ~ 37 | - | - | - | - | - |
卡利古拉 | 29岁 | 37 ~ 41 | - | - | - | - | - |
克勞狄烏斯 | 64岁 | 41 ~ 54 | - | - | - | - | - |
尼祿 | 31岁 | 54 ~ 68 | - | - | - | - | - |
塞爾維烏斯·蘇爾皮基烏斯·加爾巴 | 74岁 | 68 ~ 69 | - | - | - | - | - |
奧託 | 37岁 | 69 ~ 69 | - | - | - | - | - |
維特裡烏斯 | 54岁 | 69 ~ 69 | - | - | - | - | - |
韋斯巴薌 | 70岁 | 69 ~ 79 | - | - | - | - | - |
提圖斯 | 40岁 | 79 ~ 81 | - | - | - | - | - |
圖密善 | 45岁 | 81 ~ 96 | - | - | - | - | - |
涅爾瓦 | 68岁 | 96 ~ 98 | - | - | - | - | - |
圖拉真 | 64岁 | 98 ~ 117 | - | - | - | - | - |
哈德良 | 62岁 | 117 ~ 138 | - | - | - | - | - |
安敦寧·畢尤 | 75岁 | 138 ~ 161 | - | - | - | - | - |
馬爾庫斯·奧列裡烏斯 | 59岁 | 161 ~ 180 | - | - | - | - | - |
盧基烏斯·維魯斯 | 39岁 | 161 ~ 169 | - | - | - | - | - |
康茂德 | 31岁 | 177 ~ 192 | - | - | - | - | - |
佩蒂納克斯 | 67岁 | 193 ~ 193 | - | - | - | - | - |
塞普蒂米烏斯·塞維魯 | 66岁 | 193 ~ 211 | - | - | - | - | - |
狄狄烏斯·尤利安努斯 | 60岁 | 193 ~ 193 | - | - | - | - | - |
卡拉卡拉 | 29岁 | 198 ~ 217 | - | - | - | - | - |
蓋塔 | 22岁 | 209 ~ 211 | - | - | - | - | - |
馬克裡努斯 | 54岁 | 217 ~ 218 | - | - | - | - | - |
迪亞杜門尼安 | 10岁 | 217 ~ 218 | - | - | - | - | - |
埃拉伽巴路斯 | 19岁 | 218 ~ 222 | - | - | - | - | - |
亞歷山大·塞維魯 | 30岁 | 222 ~ 235 | - | - | - | - | - |
馬克西米努斯·色雷克斯 | 65岁 | 235 ~ 238 | - | - | - | - | - |
戈爾迪安一世 | 79岁 | 238 ~ 238 | - | - | - | - | - |
戈爾迪安三世 | 19岁 | 238 ~ 244 | - | - | - | - | - |
巴爾比努斯 | 73岁 | 238 ~ 238 | - | - | - | - | - |
普皮恩努斯 | 73岁 | 238 ~ 238 | - | - | - | - | - |
戈爾迪安二世 | 46岁 | 238 ~ 238 | - | - | - | - | - |
阿拉伯人菲利普 | 45岁 | 244 ~ 249 | - | - | - | - | - |
德西烏斯 | 50岁 | 249 ~ 251 | - | - | - | - | - |
赫倫尼烏斯 | 24岁 | 251 ~ 251 | - | - | - | - | - |
沃魯西安努斯 | 251 ~ 253 | - | - | - | - | - | |
霍斯蒂利安 | 21岁 | 251 ~ 251 | - | - | - | - | - |
加盧斯 | 47岁 | 251 ~ 253 | - | - | - | - | - |
埃米利安努斯 | 46岁 | 253 ~ 253 | - | - | - | - | - |
瓦勒良 | 9799岁 | 253 ~ 260 | - | - | - | - | - |
加裡恩努斯 | 50岁 | 253 ~ 268 | - | - | - | - | - |
薩洛尼努斯 | 18岁 | 260 ~ 260 | - | - | - | - | - |
克勞狄二世 | 56岁 | 268 ~ 270 | - | - | - | - | - |
昆提盧斯 | 58岁 | 270 ~ 270 | - | - | - | - | - |
奧勒良 | 61岁 | 270 ~ 275 | - | - | - | - | - |
克勞狄·塔西佗 | 76岁 | 275 ~ 276 | - | - | - | - | - |
弗洛裡安努斯 | 44岁 | 276 ~ 276 | - | - | - | - | - |
馬庫斯·奧裡利烏斯·普羅布斯 | 52岁 | 276 ~ 282 | - | - | - | - | - |
卡魯斯 | 61岁 | 282 ~ 283 | - | - | - | - | - |
卡裡努斯 | 35岁 | 283 ~ 285 | - | - | - | - | - |
努梅裡安 | 31岁 | 283 ~ 284 | - | - | - | - | - |
戴克里先 | 68岁 | 284 ~ 305 | - | - | - | - | - |
馬克西米安 | 70岁 | 285 ~ 305 | - | - | - | - | - |
伽列裡烏斯 | 61岁 | 305 ~ 311 | - | - | - | - | - |
君士坦提烏斯一世 | 56岁 | 305 ~ ? | - | - | - | - | - |
塞維魯二世 | 306 ~ 307 | - | - | - | - | - | |
君士坦丁大帝 | 65岁 | 306 ~ 337 | - | - | - | - | - |
李錫尼 | 62岁 | 308 ~ 324 | - | - | - | - | - |
馬克西米努斯·戴亞 | 43岁 | 308 ~ 313 | - | - | - | - | - |
君士坦提烏斯二世 | 44岁 | 337 ~ 361 | - | - | - | - | - |
君士坦丁二世 | 24岁 | 337 ~ 340 | - | - | - | - | - |
君士坦斯一世 | 30岁 | 337 ~ 350 | - | - | - | - | - |
尤利安 | 32岁 | 361 ~ 363 | - | - | - | - | - |
約維安 | 33岁 | 363 ~ 364 | - | - | - | - | - |
瓦倫提尼安一世 | 54岁 | 364 ~ 375 | - | - | - | - | - |
瓦倫斯 | 50岁 | 364 ~ 378 | - | - | - | - | - |
格拉提安 | 24岁 | 367 ~ 383 | - | - | - | - | - |
瓦倫提尼安二世 | 21岁 | 375 ~ 392 | - | - | - | - | - |
狄奧多西一世 | 48岁 | 379 ~ 395 | - | - | - | - | - |
熱門人物
彼得
維吉爾
普魯塔克
尤維納利斯
狄奧斯庫若