普魯士
1525 ~ 1701
國家
領導人
| 人物 | 在位時段(橙色) | 在位時間 | 尊號 | 自主度 | 上臺 | 下臺 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾布雷希特 36 | 78岁 | 1525 ~ 1568 | - | - | - | - | - |
阿爾布雷希特·腓特烈 | 65岁 | 1568 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
約翰·西吉斯蒙德 | 47岁 | 1618 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
格奧爾格·威廉 | 45岁 | 1619 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉 | 68岁 | 1640 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
腓特烈一世 | 56岁 | 1688 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉一世 | 52岁 | 1713 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
腓特烈二世 | 74岁 | 1740 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉二世 | 53岁 | 1786 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉三世 | 70岁 | 1797 ~ 1840 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉四世 | 66岁 | 1840 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
威廉一世 | 91岁 | 1861 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
腓特烈三世 | 57岁 | 1888 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
威廉二世 | 82岁 | 1888 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
弗裡德裡希·艾伯特 | 54岁 | 1918 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
保羅·赫希 | 81岁 | 1918 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
奧託·布勞恩 | 83岁 | 1920 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
亞當·施特格瓦爾德 | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
威廉·馬克思 | 83岁 | 1925 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
奧託·布勞恩 | 83岁 | 1925 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
弗朗茨·馮·帕彭 | 90岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
庫爾特·馮·施萊謝爾 | 52岁 | 1932 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
阿道夫·希特勒 | 56岁 | 1933 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
赫爾曼·戈林 | 53岁 | 1935 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
熱門人物
漢娜·阿倫特
羅伊斯-格賴茨的赫爾敏
奧託·海克曼
貝恩德·羅澤邁爾
海因裡希·西登託普夫
卡爾·雅雷斯