高丽
918年 ~ 1392年
918年-1392年朝鲜半岛的政权
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高丽太祖 42 | 66岁 | 918 ~ 943 | - | - | - | - | - |
高丽惠宗 7 | 33岁 | 943 ~ 945 | - | - | - | - | - |
高丽定宗 | 26岁 | 945 ~ 949 | - | - | - | - | - |
高丽光宗 | 50岁 | 949 ~ 975 | - | - | - | - | - |
高丽景宗 | 26岁 | 975 ~ 981 | - | - | - | - | - |
高丽成宗 | 37岁 | 981 ~ 997 | - | - | - | - | - |
高丽穆宗 | 29岁 | 997 ~ 1009 | - | - | - | - | - |
高丽显宗 | 39岁 | 1010 ~ 1031 | - | - | - | - | - |
高丽德宗 | 18岁 | 1031 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
高丽靖宗 | 28岁 | 1034 ~ 1046 | - | - | - | - | - |
高丽文宗 | 64岁 | 1046 ~ 1083 | - | - | - | - | - |
高丽顺宗 | 36岁 | 1083 ~ 1083 | - | - | - | - | - |
高丽宣宗 | 45岁 | 1083 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
高丽献宗 | 13岁 | 1094 ~ 1095 | - | - | - | - | - |
高丽肃宗 | 51岁 | 1095 ~ 1105 | - | - | - | - | - |
高丽睿宗 | 43岁 | 1105 ~ 1122 | - | - | - | - | - |
高丽仁宗 | 37岁 | 1122 ~ 1146 | - | - | - | - | - |
高丽毅宗 | 46岁 | 1146 ~ 1170 | - | - | - | - | - |
高丽明宗 | 71岁 | 1170 ~ 1197 | - | - | - | - | - |
高丽神宗 | 60岁 | 1197 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
高丽熙宗 | 56岁 | 1204 ~ 1211 | - | - | - | - | - |
高丽康宗 | 61岁 | 1211 ~ 1213 | - | - | - | - | - |
高丽高宗 | 67岁 | 1213 ~ 1259 | - | - | - | - | - |
高丽元宗 | 55岁 | 1260 ~ 1274 | - | - | - | - | - |
高丽忠烈王 | 72岁 | 1274 ~ 1298 | - | - | - | - | - |
高丽忠宣王 | 50岁 | 1298 ~ 1298 | - | - | - | - | - |
高丽忠肃王 | 45岁 | 1313 ~ 1330 | - | - | - | - | - |
高丽忠惠王 | 29岁 | 1330 ~ 1332 | - | - | - | - | - |
高丽忠穆王 | 11岁 | 1344 ~ 1348 | - | - | - | - | - |
高丽忠定王 | 15岁 | 1349 ~ 1351 | - | - | - | - | - |
高丽恭愍王 | 44岁 | 1351 ~ 1374 | - | - | - | - | - |
高丽禑王 | 24岁 | 1374 ~ 1388 | - | - | - | - | - |
高丽昌王 | 9岁 | 1388 ~ 1389 | - | - | - | - | - |
高丽恭让王 | 49岁 | 1389 ~ 1392 | - | - | - | - | - |
热门人物
高丽光宗
李成桂
高丽太祖
高丽定宗
高丽戴宗
大穆王后
高丽恭愍王
高丽惠宗