东罗马帝国
395年 ~ 1453年
古代后期和中世纪的帝国
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
君士坦丁大帝 | 65岁 | 306 ~ 337 | - | - | - | - | - |
君士坦提乌斯二世 | 44岁 | 337 ~ 361 | - | - | - | - | - |
尤利安 | 32岁 | 361 ~ 363 | - | - | - | - | - |
约维安 | 33岁 | 363 ~ 364 | - | - | - | - | - |
瓦伦斯 | 50岁 | 364 ~ 378 | - | - | - | - | - |
瓦伦提尼安一世 | 54岁 | 364 ~ 375 | - | - | - | - | - |
格拉提安 | 24岁 | 378 ~ 379 | - | - | - | - | - |
狄奥多西一世 49 | 48岁 | 379 ~ 395 | - | - | - | - | - |
阿卡狄奥斯 19 | 31岁 | 395 ~ 408 | - | - | - | - | - |
狄奥多西二世 | 49岁 | 408 ~ 450 | - | - | - | - | - |
马尔西安 4 | 65岁 | 450 ~ 457 | - | - | - | - | - |
利奥一世 | 73岁 | 457 ~ 474 | - | - | - | - | - |
利奥二世 | 7岁 | 473 ~ 473 | - | - | - | - | - |
芝诺 | 66岁 | 474 ~ 475 | - | - | - | - | - |
巴西利斯库斯 | 475 ~ 476 | - | - | - | - | - | |
阿纳斯塔修斯一世 | 88岁 | 491 ~ 518 | - | - | - | - | - |
查士丁一世 | 77岁 | 518 ~ 527 | - | - | - | - | - |
查士丁尼一世 | 82岁 | 527 ~ 565 | - | - | - | - | - |
查士丁二世 | 58岁 | 564 ~ 578 | - | - | - | - | - |
提比略二世 | 62岁 | 578 ~ 582 | - | - | - | - | - |
莫里斯 | 63岁 | 582 ~ 602 | - | - | - | - | - |
福卡斯 | 63岁 | 602 ~ 610 | - | - | - | - | - |
希拉克略 | 66岁 | 610 ~ 641 | - | - | - | - | - |
君士坦斯二世 | 38岁 | 641 ~ 668 | - | - | - | - | - |
赫拉克洛纳斯 | 23岁 | 641 ~ 641 | - | - | - | - | - |
希拉克略·君士坦丁 | 29岁 | 641 ~ 641 | - | - | - | - | - |
君士坦丁四世 | 33岁 | 668 ~ 685 | - | - | - | - | - |
查士丁尼二世 | 43岁 | 685 ~ 695 | - | - | - | - | - |
利昂提奥斯 | 46岁 | 695 ~ 698 | - | - | - | - | - |
提比略三世 | 7岁 | 698 ~ 705 | - | - | - | - | - |
菲利皮科斯 | 711 ~ 713 | - | - | - | - | - | |
阿纳斯塔修斯二世 | 713 ~ 715 | - | - | - | - | - | |
狄奥多西三世 | 715 ~ 717 | - | - | - | - | - | |
利奥三世 | 66岁 | 717 ~ 741 | - | - | - | - | - |
君士坦丁五世 | 57岁 | 741 ~ 775 | - | - | - | - | - |
利奥四世 | 30岁 | 775 ~ 780 | - | - | - | - | - |
君士坦丁六世 | 31岁 | 780 ~ 797 | - | - | - | - | - |
雅典的伊琳娜 | 51岁 | 797 ~ 802 | - | - | - | - | - |
尼基弗鲁斯一世 | 61岁 | 802 ~ 811 | - | - | - | - | - |
斯陶拉基奥斯 | 37岁 | 811 ~ 811 | - | - | - | - | - |
米海尔一世 | 74岁 | 811 ~ 813 | - | - | - | - | - |
利奥五世 | 45岁 | 813 ~ 820 | - | - | - | - | - |
米海尔二世 | 59岁 | 820 ~ 829 | - | - | - | - | - |
狄奥斐卢斯 | 29岁 | 829 ~ 842 | - | - | - | - | - |
米海尔三世 | 27岁 | 842 ~ 867 | - | - | - | - | - |
巴西尔一世 | 75岁 | 867 ~ 886 | - | - | - | - | - |
利奥六世 | 46岁 | 886 ~ 912 | - | - | - | - | - |
亚历山大 | 43岁 | 912 ~ 913 | - | - | - | - | - |
君士坦丁七世 | 54岁 | 913 ~ 959 | - | - | - | - | - |
罗曼努斯一世 | 78岁 | 920 ~ 944 | - | - | - | - | - |
罗曼努斯二世 | 25岁 | 959 ~ 963 | - | - | - | - | - |
尼基弗鲁斯二世 | 57岁 | 963 ~ 969 | - | - | - | - | - |
约翰一世 | 51岁 | 969 ~ 976 | - | - | - | - | - |
巴西尔二世 | 67岁 | 976 ~ 1025 | - | - | - | - | - |
君士坦丁八世 | 68岁 | 1025 ~ 1028 | - | - | - | - | - |
生于紫室者佐伊 | 72岁 | 1028 ~ 1050 | - | - | - | - | - |
罗曼努斯三世 | 66岁 | 1028 ~ 1034 | - | - | - | - | - |
米海尔四世 | 31岁 | 1034 ~ 1041 | - | - | - | - | - |
米海尔五世 | 27岁 | 1041 ~ 1042 | - | - | - | - | - |
生于紫室者狄奥多拉 | 76岁 | 1042 ~ 1056 | - | - | - | - | - |
君士坦丁九世 | 55岁 | 1042 ~ 1055 | - | - | - | - | - |
米海尔六世 | 1056 ~ 1057 | - | - | - | - | - | |
伊萨克一世 | 54岁 | 1057 ~ 1059 | - | - | - | - | - |
君士坦丁十世 | 61岁 | 1059 ~ 1067 | - | - | - | - | - |
米海尔七世 | 40岁 | 1067 ~ 1078 | - | - | - | - | - |
罗曼努斯四世 | 42岁 | 1068 ~ 1071 | - | - | - | - | - |
尼基弗鲁斯三世 | 80岁 | 1078 ~ 1081 | - | - | - | - | - |
阿历克塞一世 | 70岁 | 1081 ~ 1118 | - | - | - | - | - |
约翰二世 | 56岁 | 1118 ~ 1143 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔一世 | 62岁 | 1143 ~ 1180 | - | - | - | - | - |
阿历克塞二世 | 14岁 | 1180 ~ 1183 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡一世 | 67岁 | 1183 ~ 1185 | - | - | - | - | - |
伊萨克二世 | 49岁 | 1185 ~ 1195 | - | - | - | - | - |
阿历克塞三世 | 58岁 | 1195 ~ 1203 | - | - | - | - | - |
伊萨克二世 | 49岁 | 1203 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
阿历克塞四世 | 22岁 | 1203 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
阿历克塞五世 | 64岁 | 1204 ~ 1204 | - | - | - | - | - |
狄奥多尔一世 | 47岁 | 1205 ~ 1222 | - | - | - | - | - |
约翰三世 | 62岁 | 1222 ~ 1254 | - | - | - | - | - |
狄奥多尔二世 | 37岁 | 1254 ~ 1258 | - | - | - | - | - |
约翰四世 | 55岁 | 1258 ~ 1261 | - | - | - | - | - |
米海尔八世 | 58岁 | 1259 ~ 1282 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡二世 | 73岁 | 1282 ~ 1328 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡三世 | 44岁 | 1328 ~ 1341 | - | - | - | - | - |
约翰五世 | 59岁 | 1341 ~ 1376 | - | - | - | - | - |
约翰六世 | 91岁 | 1347 ~ 1354 | - | - | - | - | - |
安德洛尼卡四世 | 37岁 | 1376 ~ 1379 | - | - | - | - | - |
约翰七世 | 38岁 | 1390 ~ 1390 | - | - | - | - | - |
约翰五世 | 59岁 | 1390 ~ 1391 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔二世 | 75岁 | 1391 ~ 1425 | - | - | - | - | - |
约翰八世 | 56岁 | 1425 ~ 1448 | - | - | - | - | - |
君士坦丁十一世 | 48岁 | 1449 ~ 1453 | - | - | - | - | - |
热门人物
查士丁尼一世
君士坦丁十一世
巴西尔二世
希拉克略
贝利撒留
额我略三世
狄奥多拉皇后
阿历克塞一世