阿拉伯帝国
632年 ~ 1517年
中古阿拉伯人建立的帝国
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布·伯克尔 60 | 61岁 | 632 ~ 634 | - | - | - | - | - |
欧麦尔·本·赫塔卜 49 | 60岁 | 634 ~ 644 | - | - | - | - | - |
奥斯曼·本·阿凡 59 | 82岁 | 644 ~ 656 | - | - | - | - | - |
阿里·本·阿比·塔利卜 32 | 60岁 | 656 ~ 661 | - | - | - | - | - |
穆阿维叶一世 31 | 78岁 | 661 ~ 680 | - | - | - | - | - |
耶齐德一世 | 37岁 | 680 ~ 683 | - | - | - | - | - |
穆阿维叶二世 | 23岁 | 683 ~ 684 | - | - | - | - | - |
马尔万一世 10 | 62岁 | 684 ~ 685 | - | - | - | - | - |
阿卜杜勒-马利克 | 61岁 | 685 ~ 705 | - | - | - | - | - |
韦立德一世 | 47岁 | 705 ~ 715 | - | - | - | - | - |
苏莱曼·宾·阿卜杜勒-麦立克 | 43岁 | 715 ~ 717 | - | - | - | - | - |
欧麦尔二世 | 39岁 | 717 ~ 720 | - | - | - | - | - |
耶齐德二世 | 37岁 | 720 ~ 724 | - | - | - | - | - |
希沙姆·本·阿卜杜勒-马利克 | 52岁 | 724 ~ 743 | - | - | - | - | - |
韦立德二世 | 38岁 | 743 ~ 744 | - | - | - | - | - |
耶齐德三世 | 43岁 | 744 ~ 744 | - | - | - | - | - |
伊布拉欣·宾·韦立德 | 744 ~ 744 | - | - | - | - | - | |
马尔万二世 | 62岁 | 744 ~ 750 | - | - | - | - | - |
萨法赫 | 35岁 | 750 ~ 754 | - | - | - | - | - |
| 754 ~ 775 | - | - | - | - | - | ||
马赫迪 | 41岁 | 775 ~ 785 | - | - | - | - | - |
哈迪 | 25岁 | 785 ~ 786 | - | - | - | - | - |
哈伦·拉希德 | 46岁 | 786 ~ 809 | - | - | - | - | - |
阿明 | 26岁 | 809 ~ 813 | - | - | - | - | - |
马蒙 | 47岁 | 813 ~ 833 | - | - | - | - | - |
穆阿台绥姆 | 48岁 | 833 ~ 842 | - | - | - | - | - |
瓦西格 | 35岁 | 842 ~ 847 | - | - | - | - | - |
穆塔瓦基勒 | 39岁 | 847 ~ 861 | - | - | - | - | - |
孟台绥尔 | 25岁 | 861 ~ 862 | - | - | - | - | - |
穆斯塔因 | 30岁 | 862 ~ 866 | - | - | - | - | - |
穆阿台兹 | 22岁 | 866 ~ 869 | - | - | - | - | - |
穆赫塔迪 | 45岁 | 869 ~ 870 | - | - | - | - | - |
穆阿台米德 | 50岁 | 870 ~ 892 | - | - | - | - | - |
穆阿台迪德 | 48岁 | 892 ~ 902 | - | - | - | - | - |
穆克塔菲 | 33岁 | 902 ~ 908 | - | - | - | - | - |
穆克塔迪尔 | 37岁 | 908 ~ 929 | - | - | - | - | - |
卡希尔 | 52岁 | 929 ~ 929 | - | - | - | - | - |
拉迪 | 31岁 | 934 ~ 940 | - | - | - | - | - |
穆台基 | 60岁 | 940 ~ 944 | - | - | - | - | - |
穆斯塔克菲 | 45岁 | 944 ~ 946 | - | - | - | - | - |
穆提 | 60岁 | 946 ~ 974 | - | - | - | - | - |
塔伊 | 71岁 | 974 ~ 991 | - | - | - | - | - |
卡迪尔 | 84岁 | 991 ~ 1031 | - | - | - | - | - |
卡伊姆 | 74岁 | 1031 ~ 1075 | - | - | - | - | - |
穆克塔迪 | 38岁 | 1075 ~ 1094 | - | - | - | - | - |
穆斯塔齐尔 | 40岁 | 1094 ~ 1118 | - | - | - | - | - |
穆斯塔尔希德 | 43岁 | 1118 ~ 1135 | - | - | - | - | - |
拉希德 | 29岁 | 1135 ~ 1136 | - | - | - | - | - |
穆格台菲 | 64岁 | 1136 ~ 1160 | - | - | - | - | - |
| 1160 ~ 1170 | - | - | - | - | - | ||
穆斯塔迪 | 38岁 | 1170 ~ 1180 | - | - | - | - | - |
| 1180 ~ 1225 | - | - | - | - | - | ||
| 1225 ~ 1226 | - | - | - | - | - | ||
穆斯坦绥尔一世 | 50岁 | 1226 ~ 1242 | - | - | - | - | - |
穆斯台绥木 | 46岁 | 1242 ~ 1258 | - | - | - | - | - |
热门人物
穆罕默德
领