普鲁士
1525年 ~ 1701年
在1525-1947之间存在的中欧州国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔布雷希特 36 | 78岁 | 1525 ~ 1568 | - | - | - | - | - |
阿尔布雷希特·腓特烈 | 65岁 | 1568 ~ 1618 | - | - | - | - | - |
约翰·西吉斯蒙德 | 47岁 | 1618 ~ 1619 | - | - | - | - | - |
格奥尔格·威廉 | 45岁 | 1619 ~ 1640 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉 | 68岁 | 1640 ~ 1688 | - | - | - | - | - |
腓特烈一世 | 56岁 | 1688 ~ 1713 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉一世 | 52岁 | 1713 ~ 1740 | - | - | - | - | - |
腓特烈二世 | 74岁 | 1740 ~ 1786 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉二世 | 53岁 | 1786 ~ 1797 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉三世 | 70岁 | 1797 ~ 1840 | - | - | - | - | - |
腓特烈·威廉四世 | 66岁 | 1840 ~ 1861 | - | - | - | - | - |
威廉一世 | 91岁 | 1861 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
腓特烈三世 | 57岁 | 1888 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
威廉二世 | 82岁 | 1888 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
弗里德里希·艾伯特 | 54岁 | 1918 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
保罗·赫希 | 81岁 | 1918 ~ 1920 | - | - | - | - | - |
奥托·布劳恩 | 83岁 | 1920 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
亚当·施特格瓦尔德 | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
威廉·马克思 | 83岁 | 1925 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
奥托·布劳恩 | 83岁 | 1925 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
弗朗茨·冯·帕彭 | 90岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
库尔特·冯·施莱谢尔 | 52岁 | 1932 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
希特勒 | 56岁 | 1933 ~ 1935 | - | - | - | - | - |
赫尔曼·戈林 | 53岁 | 1935 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
热门人物
汉娜·阿伦特
罗伊斯-格赖茨的赫尔敏
奥托·海克曼
贝恩德·罗泽迈尔
海因里希·西登托普夫
卡尔·雅雷斯