耶路撒冷王国
1099年 ~ 1291年
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布永的戈弗雷 40 | 40岁 | 1099 ~ 1100 | - | - | - | - | - |
鲍德温一世 42 | 60岁 | 1100 ~ 1118 | - | - | - | - | - |
鲍德温二世 40 | 71岁 | 1118 ~ 1131 | - | - | - | - | - |
梅利桑德 | 56岁 | 1131 ~ 1152 | - | - | - | - | - |
安茹伯爵富尔克一世 | 72岁 | 1131 ~ 1143 | - | - | - | - | - |
鲍德温三世 | 33岁 | 1143 ~ 1162 | - | - | - | - | - |
阿莫里 | 38岁 | 1162 ~ 1174 | - | - | - | - | - |
鲍德温四世 | 24岁 | 1174 ~ 1185 | - | - | - | - | - |
鲍德温五世 | 9岁 | 1185 ~ 1186 | - | - | - | - | - |
西比拉 | 31岁 | 1186 ~ 1190 | - | - | - | - | - |
居伊一世 | 44岁 | 1186 ~ 1192 | - | - | - | - | - |
伊莎贝拉一世 | 33岁 | 1192 ~ 1205 | - | - | - | - | - |
蒙费拉托的科拉多 | 46岁 | 1192 ~ 1192 | - | - | - | - | - |
亨利二世 | 31岁 | 1192 ~ 1197 | - | - | - | - | - |
艾默里 | 60岁 | 1197 ~ 1205 | - | - | - | - | - |
蒙特费拉的玛丽亚 | 20岁 | 1205 ~ 1212 | - | - | - | - | - |
布列讷的约翰 | 79岁 | 1210 ~ 1225 | - | - | - | - | - |
伊莎贝拉二世 | 16岁 | 1212 ~ 1228 | - | - | - | - | - |
腓特烈二世 | 56岁 | 1225 ~ 1243 | - | - | - | - | - |
康拉德四世 | 26岁 | 1228 ~ 1254 | - | - | - | - | - |
康拉丁 | 16岁 | 1254 ~ 1268 | - | - | - | - | - |
于格三世 | 49岁 | 1268 ~ 1284 | - | - | - | - | - |
亨利二世 | 54岁 | 1285 ~ 1324 | - | - | - | - | - |
热门人物
鲍德温四世
吕西尼昂的居伊
布永的戈弗雷
鲍德温一世
康拉丁
鲍德温五世
鲍德温二世
鲍德温三世